C60

Size Size Sc° Seat angle
Pccs Seat tube length (centre to centre) Scs Seat cluster offset
Ps Seat tube length (centre to top) C Chainstay length
P Effective seat tube length A Front centre
Os Top tube length Hs Tube length
O Top tube length (horizontal)
SLOPING
Size Ps Os Pccs Scs Sc° A C Hs   P O   Stack Reach
42s 420 495 395 99 75.49° 580 397 122   510 510   516 376
45s 450 505 425 108 75.14° 582 399 125   515 519   524 380
48s 480 520 455 121 74.58° 584 402 127   520 530   528 383
50s 500 528 475 131 74° 589 405 145   540 540   547 383
52s 520 538 495 141 73.57° 593 407 163   560 550   565 384
54s 540 550 515 151 72.83° 596 409 179   580 565   582 385
56s 560 568 525 156 72.75° 606 412 187   600 580   591 396
58s 580 578 540 160 72.75° 614 413 204   620 590   608 401
60s 600 585 554 164 72.75° 649 414 225   640 598   628 403
TRADITIONAL SIZE
Size Pccs Scs Sc° A C Hs   P O   Stack Reach
53 510 140 74 587 402 128   530 537   530 383
55 530 149 73,57 591 405 149   550 545   547 384
57 550 162 72,83 594 406 162   570 560   565 386
59 570 169 72,75 603 408 184   590 577   585 395
61 580 173 72,75 609 409 200   610 586   600 399