型號 | 顏色 | 規格 | 重量(g) | 款式 | 售價(日圓) | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|
TN-170R | 20T | 70 | 7.8 | 浮水型 | 1,650 | 58448 9 |
TN-170R | 23T | 70 | 7.8 | 浮水型 | 1,650 | 58449 6 |
TN-170R | 24T | 70 | 7.8 | 浮水型 | 1,650 | 58450 2 |
TN-170R | 29T | 70 | 7.8 | 浮水型 | 1,650 | 58451 9 |
TN-170R | 34T | 70 | 7.8 | 浮水型 | 1,650 | 58452 6 |
TN-170R | 35T | 70 | 7.8 | 浮水型 | 1,650 | 58453 3 |
TN-170R | 36T | 70 | 7.8 | 浮水型 | 1,650 | 58454 0 |
TN-170R | 37T | 70 | 7.8 | 浮水型 | 1,650 | 58455 7 |
TN-270R | 20T | 70 | 8.8 | 沉水型 | 1,650 | 58456 4 |
TN-270R | 23T | 70 | 8.8 | 沉水型 | 1,650 | 58457 1 |
TN-270R | 24T | 70 | 8.8 | 沉水型 | 1,650 | 58458 8 |
TN-270R | 29T | 70 | 8.8 | 沉水型 | 1,650 | 58459 5 |
TN-270R | 34T | 70 | 8.8 | 沉水型 | 1,650 | 58460 1 |
TN-270R | 35T | 70 | 8.8 | 沉水型 | 1,650 | 58461 8 |
TN-270R | 36T | 70 | 8.8 | 沉水型 | 1,650 | 58465 6 |
TN-270R | 37T | 70 | 8.8 | 沉水型 | 1,650 | 58467 0 |
![]() |
![]() |
---|---|
36T 新配色講究的重點 讓櫻鱒能確實注意到路亞並受到吸引的象牙白與粉紅的色調組合。在混濁時最能發揮效用的款式。 |
37T 新配色講究的重點 適用於旺季的盛期至後半期。為因應高活性的釣季,於透明設計的基底上採用可使身型顯得更為精巧的色調。融入濕毛鉤的要素以求相同的高戰績。 |