| 商品型號 | 顏色 | 尺寸(mm) | 售價(日圓) | 產品編號 |
|---|---|---|---|---|
| JH-207R | 01T | 7 | 830 | 62188 7 |
| JH-207R | 02T | 7 | 830 | 62189 4 |
| JH-207R | 03T | 7 | 830 | 62190 0 |
| JH-207R | 05T | 7 | 830 | 62191 7 |
| JH-207R | 06T | 7 | 830 | 62192 4 |
| JH-207R | 08T | 7 | 830 | 62193 1 |
| JH-207R | 10T | 7 | 830 | 62204 4 |
| JH-207R | 11T | 7 | 830 | 62205 1 |
| JH-207R | 12T | 7 | 830 | 62206 8 |
| JH-207R | 13T | 7 | 830 | 62207 5 |
| JH-210R | 01T | 10 | 830 | 62208 2 |
| JH-210R | 02T | 10 | 830 | 62209 9 |
| JH-210R | 03T | 10 | 830 | 62210 5 |
| JH-210R | 05T | 10 | 830 | 62211 2 |
| JH-210R | 06T | 10 | 830 | 62212 9 |
| JH-210R | 08T | 10 | 830 | 62213 6 |
| JH-210R | 10T | 10 | 830 | 62214 3 |
| JH-210R | 11T | 10 | 830 | 62215 0 |
| JH-210R | 12T | 10 | 830 | 62216 7 |
| JH-210R | 13T | 10 | 830 | 62217 4 |
| JH-213R | 01T | 13 | 830 | 62218 1 |
| JH-213R | 02T | 13 | 830 | 62219 8 |
| JH-213R | 03T | 13 | 830 | 62220 4 |
| JH-213R | 05T | 13 | 830 | 62221 1 |
| JH-213R | 06T | 13 | 830 | 62222 8 |
| JH-213R | 08T | 13 | 830 | 62223 5 |
| JH-213R | 10T | 13 | 830 | 62224 2 |
| JH-213R | 10T | 13 | 830 | 62224 2 |
| JH-213R | 11T | 13 | 830 | 62225 9 |
| JH-213R | 12T | 13 | 830 | 62226 6 |
| JH-213R | 13T | 13 | 830 | 62227 3 |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
|
|
長年口耳相傳的黑鯛沉底釣法,主要可分為【静的作釣】和【動的作釣】。 相較【静的作釣】,利用NEGAKARINOTATE路亞的漂流、下沉、停留等動作相互組合的慢步調作釣;這次利用MC head(MC=Micro Concept)對高活性的黑鯛達到極佳誘食效果的就是【動的作釣】。 使用的方法很簡單!只需拋投後,至沉底時再收線的反覆作釣。 基本上,於砂地地形,可將平頭置於前方,在河川的砂質底層,容易蒐集到地形變化情報。 將尖頭置於前方,在底部較硬或是岩石較多的地形可減少掛底情況發生。 因應魚的活性,交替使用NEGAKARINOTATE路亞和MC Head,就可愉快地攻略黑鯛沉底釣法! 專家 嶋田 仁正 |
|
![]() |
![]() |
| 搭配「MC OKE」軟蟲示意圖 | 尺寸比較 |