

| 型號 | 顏色 | 尺寸/重量 | 款式 | 售價(日圓) | 商品編碼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XG-880S | 001 | 80mm/35g | 重型沉水型 | 1,650 | 65694 0 | |
| XG-880S | 002 | 80mm/35g | 重型沉水型 | 1,650 | 65695 7 | |
| XG-880S | 003 | 80mm/35g | 重型沉水型 | 1,650 | 65696 4 | |
| XG-880S | 004 | 80mm/35g | 重型沉水型 | 1,650 | 65697 1 | |
| XG-880S | 005 | 80mm/35g | 重型沉水型 | 1,650 | 65698 8 | |
| XG-880S | 006 | 80mm/35g | 重型沉水型 | 1,650 | 65699 5 | |
| XG-880S | 007 | 80mm/35g | 重型沉水型 | 1,650 | 65700 8 | |
| XG-880S | 008 | 80mm/35g | 重型沉水型 | 1,650 | 65701 5 | |
| XG-880S | 009 | 80mm/35g | 重型沉水型 | 1,650 | 65702 2 | |
| XG-880S | 010 | 80mm/35g | 重型沉水型 | 1,650 | 65703 9 | |
■ 鉤針尺寸 #4×2路亞水中影音 突破灘釣拋投死角的兩發遠距離彈 誕生! 熱砂 Wing Beam 80HS 路亞水中影音 |
||||||

飛投距離(m)測定條件:室内無風狀態 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1投 | 第2投 | 第3投 | 第4投 | 第5投 | 平均 |
| 100.0 | 88.5 | 103.0 | 97.8 | 98.6 | 97.7 |