 
      
      
      
      兼具柔軟、滑順。超低延展性的路亞拋投用PE線。
      ¥1,230~¥1,570
      
      
      
      
      
     
    
      
        規格表
        
          
            | 型號 | 號數 | 最大強力lb(kg) | 長度(m) | 顏色 | 售價(日圓) | 產品編號 | 
          
            | PL-M54R | 0.4 | 8.6(3.9) | 150 | 綠色 | 1,230 | 57254 7 | 
          
            | PL-M54R | 0.4 | 8.6(3.9) | 150 | 藍色 | 1,230 | 57265 3 | 
          
            | PL-M54R | 0.5 | 10.3(4.7) | 150 | 綠色 | 1,230 | 57255 4 | 
          
            | PL-M54R | 0.5 | 10.3(4.7) | 150 | 藍色 | 1,230 | 57267 7 | 
          
            | PL-M54R | 0.6 | 12.5(5.7) | 150 | 綠色 | 1,230 | 57256 1 | 
          
            | PL-M54R | 0.6 | 12.5(5.7) | 150 | 藍色 | 1,230 | 57268 4 | 
          
            | PL-M54R | 0.8 | 17.8(8.1) | 150 | 綠色 | 1,230 | 57257 8 | 
          
            | PL-M54R | 0.8 | 17.8(8.1) | 150 | 藍色 | 1,230 | 57269 1 | 
          
            | PL-M54R | 1.0 | 20.0(9.1) | 150 | 綠色 | 1,230 | 57258 5 | 
          
            | PL-M54R | 1.0 | 20.0(9.1) | 150 | 藍色 | 1,230 | 57270 7 | 
          
            | PL-M54R | 1.2 | 27.0(12.2) | 150 | 綠色 | 1,230 | 57259 2 | 
          
            | PL-M54R | 1.2 | 27.0(12.2) | 150 | 藍色 | 1,230 | 57271 4 | 
          
            | PL-M54R | 1.5 | 31.7(14.4) | 150 | 綠色 | 1,230 | 57260 8 | 
          
            | PL-M54R | 1.5 | 31.7(14.4) | 150 | 藍色 | 1,230 | 57272 1 | 
          
            | PL-M54R | 2.0 | 38.7(17.6) | 150 | 綠色 | 1,230 | 57261 5 | 
          
            | PL-M54R | 2.0 | 38.7(17.6) | 150 | 藍色 | 1,230 | 57273 8 | 
          
            | PL-M64R | 0.4 | 8.6(3.9) | 200 | 綠色 | 1,570 | 57300 1 | 
          
            | PL-M64R | 0.4 | 8.6(3.9) | 200 | 藍色 | 1,570 | 57308 7 | 
          
            | PL-M64R | 0.5 | 10.3(4.7) | 200 | 綠色 | 1,570 | 57301 8 | 
          
            | PL-M64R | 0.5 | 10.3(4.7) | 200 | 藍色 | 1,570 | 57309 4 | 
          
            | PL-M64R | 0.6 | 12.5(5.7) | 200 | 綠色 | 1,570 | 57302 5 | 
          
            | PL-M64R | 0.6 | 12.5(5.7) | 200 | 藍色 | 1,570 | 57310 0 | 
          
            | PL-M64R | 0.8 | 17.8(8.1) | 200 | 綠色 | 1,570 | 57303 2 | 
          
            | PL-M64R | 0.8 | 17.8(8.1) | 200 | 藍色 | 1,570 | 57311 7 | 
          
            | PL-M64R | 1.0 | 20.0(9.1) | 200 | 綠色 | 1,570 | 57304 9 | 
          
            | PL-M64R | 1.0 | 20.0(9.1) | 200 | 藍色 | 1,570 | 57312 4 | 
          
            | PL-M64R | 1.2 | 27.0(12.2) | 200 | 綠色 | 1,570 | 57305 6 | 
          
            | PL-M64R | 1.2 | 27.0(12.2) | 200 | 藍色 | 1,570 | 57313 1 | 
          
            | PL-M64R | 1.5 | 31.7(14.4) | 200 | 綠色 | 1,570 | 57306 3 | 
          
            | PL-M64R | 1.5 | 31.7(14.4) | 200 | 藍色 | 1,570 | 57314 8 | 
          
            | PL-M64R | 2.0 | 38.7(17.6) | 200 | 綠色 | 1,570 | 57307 0 | 
          
            | PL-M64R | 2.0 | 38.7(17.6) | 200 | 藍色 | 1,570 | 57315 5 | 
          
            | 追加 PL-M74S | 0.8 | 17.8(8.1) | 300 | 綠色 | 2,360 | 64783 2 | 
          
            | 追加 PL-M74S | 1.0 | 20.0(9.1) | 300 | 綠色 | 2,360 | 64784 9 | 
          
            | 追加 PL-M74S | 1.2 | 27.0(12.2) | 300 | 綠色 | 2,360 | 64785 6 | 
          
            | 追加 PL-M74S | 1.5 | 31.7(14.4) | 300 | 綠色 | 2,360 | 64786 3 | 
          
            | 追加 PL-M74S | 2.0 | 38.7(17.6) | 300 | 綠色 | 2,360 | 64787 0 | 
        
        
        
          
原絲均一性極佳的4股編織工法『VT工法』
        
        
        
        
          
            
自然平滑表面
          
          
            
盡力減少添加物、讓原絲發揮其與生俱有的強力。