

| 品名 | 號數 | 最大強力lb(kg) | 長度(m) | 售價(日幣) | 商品編號 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LD-E51S | 0.4 | 8.6(3.9) | 150 | 2,180 | 66213 2 | 
| LD-E51S | 0.5 | 9.9(4.5) | 150 | 2,180 | 66214 9 | 
| LD-E51S | 0.6 | 14.5(6.6) | 150 | 2,180 | 66215 6 | 
| LD-E51S | 0.8 | 18.3(8.3) | 150 | 2,180 | 66216 3 | 
| LD-E61S | 0.4 | 8.6(3.9) | 200 | 2,900 | 66217 0 | 
| LD-E61S | 0.5 | 9.9(4.5) | 200 | 2,900 | 66218 7 | 
| LD-E61S | 0.6 | 14.5(6.6) | 200 | 2,900 | 66219 4 | 
| LD-E61S | 0.8 | 18.3(8.3) | 200 | 2,900 | 66220 0 | 
![]()  | 
          |||||
 
              Color Pattern(5色×10m、1m、5m間隔記號) | 
          |||||
 
              ●採用講究釣線辨識性的配色。
             | 
          |||||