


| 型號 | 顏色 | 尺寸 | 售價(日圓) | 產品編號 |
|---|---|---|---|---|
| FS-060Q | 米黃色 | 24.0 | 12,400 | 53180 3 |
| FS-060Q | 米黃色 | 25.0 | 12,400 | 53181 0 |
| FS-060Q | 米黃色 | 25.5 | 12,400 | 53182 7 |
| FS-060Q | 米黃色 | 26.0 | 12,400 | 53183 4 |
| FS-060Q | 米黃色 | 26.5 | 12,400 | 53184 1 |
| FS-060Q | 米黃色 | 27.0 | 12,400 | 53185 8 |
| FS-060Q | 米黃色 | 27.5 | 12,400 | 53186 5 |
| FS-060Q | 米黃色 | 28.0 | 12,400 | 53187 2 |
| FS-060Q | 灰色 | 24.0 | 12,400 | 53188 9 |
| FS-060Q | 灰色 | 25.0 | 12,400 | 53189 6 |
| FS-060Q | 灰色 | 25.5 | 12,400 | 53190 2 |
| FS-060Q | 灰色 | 26.0 | 12,400 | 53191 9 |
| FS-060Q | 灰色 | 26.0 | 12,400 | 53192 6 |
| FS-060Q | 灰色 | 27.0 | 12,400 | 53193 3 |
| FS-060Q | 灰色 | 27.5 | 12,400 | 53194 0 |
| FS-060Q | 灰色 | 28.0 | 12,400 | 53195 7 |
| 型號 | 顏色 | 尺寸 | 售價(日圓) | 產品編號 |
|---|---|---|---|---|
| FS-061Q | 米黃色 | 24.0 | 11,900 | 53196 4 |
| FS-061Q | 米黃色 | 25.0 | 11,900 | 53197 1 |
| FS-061Q | 米黃色 | 25.5 | 11,900 | 53198 8 |
| FS-061Q | 米黃色 | 25.5 | 11,900 | 53198 8 |
| FS-061Q | 米黃色 | 26.0 | 11,900 | 53199 5 |
| FS-061Q | 米黃色 | 26.5 | 11,900 | 53200 8 |
| FS-061Q | 米黃色 | 27.0 | 11,900 | 53201 5 |
| FS-061Q | 米黃色 | 27.5 | 11,900 | 53202 2 |
| FS-061Q | 米黃色 | 28.0 | 11,900 | 53203 9 |
| FS-061Q | 灰色 | 24.0 | 11,900 | 53204 6 |
| FS-061Q | 灰色 | 25.0 | 11,900 | 53205 3 |
| FS-061Q | 灰色 | 25.0 | 11,900 | 53205 3 |
| FS-061Q | 灰色 | 25.5 | 11,900 | 53206 0 |
| FS-061Q | 灰色 | 26.0 | 11,900 | 53207 7 |
| FS-061Q | 灰色 | 26.5 | 11,900 | 53208 4 |
| FS-061Q | 灰色 | 27.0 | 11,900 | 53209 1 |
| FS-061Q | 灰色 | 27.5 | 11,900 | 53210 7 |
| FS-061Q | 灰色 | 28.0 | 11,900 | 53211 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| FS-060Q DRY SHIELD・防滑釘鞋(高筒款式) | DRYSHIELD 採用DRY SHIELD的透濕防水鞋面 |
容易彎曲 追求可展現自然動作的柔軟彎曲鞋底 |
防滑釘鞋底 置入8根擁有高抓地之鞋釘。適合防波堤或是磯岸之鞋底 |
FS-061Q DRYSHIELD・船釣防滑鞋(高筒款式) |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| DRYSHIELD 採用DRY SHIELD的透濕防水鞋面 |
容易彎曲 追求可展現自然動作的柔軟彎曲鞋底 ※圖為FS-060Q。 |
船釣防滑鞋底 使用防滑橡膠。鞋底為平穩形狀的設計,於濕答答的船上也能發揮極佳抓地力。 |