商品類 > 冬季衣褲 > SH-095T 長袖釣魚衫

棉質風機能長袖釣魚衫(合身版型)

¥3,700 素面(2XL~ ¥4,200)
¥4,400 印刷圖紋(2XL ¥4,900)

規格表

型號 顏色 尺寸 售價(日圓) 產品編號
SH-095T 黑色 XS 3,700 75886 6
SH-095T 黑色 S 3,700 75887 3
SH-095T 黑色 M 3,700 75888 0
SH-095T 黑色 L 3,700 75889 7
SH-095T 黑色 XL 3,700 75890 3
SH-095T 黑色 2XL 4,200 75891 0
SH-095T 黑色 3XL 4,200 75892 7
SH-095T 黑色 4XL 4,200 75893 4
SH-095T 深藍色 XS 3,700 75894 1
SH-095T 深藍色 S 3,700 75895 8
SH-095T 深藍色 M 3,700 75896 5
SH-095T 深藍色 L 3,700 75897 2
SH-095T 深藍色 XL 3,700 75898 9
SH-095T 深藍色 2XL 4,200 75899 6
SH-095T 深藍色 3XL 4,200 75900 9
SH-095T 迷彩黑 M 4,400 75901 6
SH-095T 迷彩黑 L 4,400 75902 3
SH-095T 迷彩黑 XL 4,400 75903 0
SH-095T 迷彩黑 2XL 4,900 75904 7
SH-095T 迷彩綠 M 4,400 75905 4
SH-095T 迷彩綠 L 4,400 75906 1
SH-095T 迷彩綠 XL 4,400 75933 7
SH-095T 迷彩綠 2XL 4,900 75934 4

■ 素材/聚酯纖維100%

穿著示意圖

身長173cm 體重56kg 穿著尺寸:M尺寸

身長180cm 體重74kg 穿著尺寸:L尺寸

實際尺寸

上衣

圓袖

衣長 胸寬 下擺寬 肩寬 袖長
XS 58.0 45.0 44.0 37.0 57.5
S 60.0 47.0 46.0 39.0 59.0
M 64.0 50.5 49.5 42.0 60.0
L 66.0 52.0 51.0 43.0 62.0
XL 68.0 55.0 54.0 45.0 63.5
2XL 70.0 58.0 57.0 47.0 65.0
3XL 72.0 65.5 64.5 52.0 65.0
4XL 74.0 73.0 72.0 57.0 65.0

■ 注意事項
• 商品尺寸對照表(實際尺寸)為商品的製作尺寸。
• 商品尺寸對照表(實際尺寸)皆為平放測量尺寸 。
• 商品實際皆有公差情形。
• 相同尺寸標記,因各商品版型設計不同,穿著感會有不同的情形。
• 彈性材質商品,其適合之腰部與臀部尺寸,會有與實際商品尺寸不一致的情形。