型號 | 齒輪比 | ‧ 實用托拉力 ‧ 最大托拉力 (N)/(kg) |
重量(g) | 線杯規格 (徑mm/一轉mm) |
‧ 尼龍線容線量(lb-m) ‧ 氯丁乙烯容線量(lb-m) ‧ PE線容線量(號-m) |
最大收線長 (cm/手把轉一圈) |
培林數 S A-RB/羅拉 |
售價(日圓) | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000PGS | 4.3 | ‧ 9.8/1.0 ‧ 44.1/4.5 |
215 | 41/12 | ‧ 3-125,4-100,5-75 ‧ 3-110,4-85,5-65 ‧ 0.6-150,0.8-110,1-80 |
55 | 5/1 | 15,300 | 02813 6 |
2000HGS | 6.0 | ‧ 19.6/2.0 ‧ 39.2/4.0 |
250 | 43/14.5 | ‧ 3-125,4-100,5-75 ‧ 3-110,4-85,5-65 ‧ 0.6-150,0.8-110,1-80 |
81 | 5/1 | 16,300 | 02814 3 |
1000S | 5.0 | ‧ 9.8/1.0 ‧ 53.9/5.5 |
210 | 39/12 | ‧ 2.5-140、3-100、4-90 ‧ 2-170、3-95、4-75 ‧ 0.6-140、0.8-100、1-70 |
61 | 5/1(注) | 15,300 | 02312 4 |
2500HGS | 6.0 | ‧ 19.6/2.0 ‧ 39.2/4.0 |
265 | 46/14.5 | ‧ 5-110、6-95、8-70 ‧ 4-130、5-100、6-80 ‧ 0.6-200、0.8-150、1-110 |
87 | 5/1(注) | 16,300 | 02313 1 |
(注)1000S、2500HGS規格採用A-RB培林。
|