型號 | 齒輪比 | 容許耐力 (N)/(kg)) |
重量 (g) |
線杯規格 (徑mm/一轉mm) |
|
平均最大收線長 (cm/手把一轉 |
手把長度 (mm) |
培林數 S A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2000HGS | 6.0 |
|
165 | 42/12 |
|
79 | 30 | 12/1 | 55,000 | 03234 8 | * |
2500HGS | 6.0 |
|
195 | 46.5/14.5 |
|
88 | 55 | 12/1 | 57,000 | 03235 5 | * |
C3000HGSDH | 6.0 |
|
210 | 46.5/14.5 |
|
88 | 45 | 14/1 | 59,000 | 03236 2 | * |
4000XG | 6.2 |
|
255 | 51/17 |
|
99 | 55 | 12/1 | 59,000 | 03237 9 | * |
※N(牛頓)表示力量單位。1kg=9.8N。
|