| 型號 | 齒輪比 | 實用拉力 最大拖拉力 (N/Kg) |
自重 (N/Kg) |
線杯規格 (徑mm/一轉mm) |
‧尼龍線捲量(號-m) ‧氯丁乙烯容線量(lb-m) ‧PE線捲量(號-m) |
最大捲長(cm) 手把一轉 |
培林數 A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
商品編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000HGS F3 | 6.0 | ‧24.5/2.5 ‧49.0/5.0 |
210 | 43/14.5 | ‧2.5-150、3-110、4-95 ‧ 2-175、3-100、4-80 ‧ 0.6-145、0.8-105、1-75 |
81 | 9/1 | 50,000 | 02415 2 |
| 2500HGS F4 | 6.0 | ‧24.5/2.5 ‧ 49.0/5.0 |
215 | 46.5/14.5 | ‧4-110、5-90、6-70 ‧ 3-130、4-100、5-80 ‧ 0.6-180、0.8-110、1.0-90 |
88 | 9/1 | 50,000 | 02416 9 |
| 2500HGS F6 | 6.0 | ‧24.5/2.5 ‧ 49.0/5.0 |
215 | 46.5/14.5 | ‧5-130、6-110、8-80 ‧ 5-130、6-100、8-75 ‧ 0.8-200、1.0-150、1.2-100 |
88 | 9/1 | 50,000 | 02417 6 |
※HGS為齒高輪比規格+淺溝型線杯規格。 |
|||||||||