搭載多樣化的高階機能!CP值最高的人氣機種!
※2500、2500S、C3000、C3000HG、C3000SDH規格,日本國內預定販售時間為2013年4月。
※1000S、C2000、C2000HGS、4000HG、C5000規格,日本國內預定販售時間為2013年5月。
※500HG規格,日本國內預定販售時間為2013年6月。
型號 | 齒輪比 |
|
重量 (g) |
線杯規格 (徑mm/一轉mm) |
|
最大收線長 (cm/手把一轉) |
手把長度 (mm) |
培林數 S A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
產品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500HG | 5.6 |
|
未定 | 36.5/8 |
|
64 | 40 | 3/1 | 9,800 | 03108 2 |
1000S | 5.0 |
|
215 | 40/12 |
|
63 | 40 | 4/1 | 10,300 | 03109 9 |
C2000 | 5.0 |
|
210 | 42/12 |
|
66 | 40 | 4/1 | 10,900 | 03110 5 |
C2000HGS | 6.0 |
|
220 | 42/12 |
|
79 | 45 | 4/1 | 10,900 | 03111 2 |
2500 | 5.0 |
|
270 | 46.5/14.5 |
|
73 | 50 | 4/1 | 11,400 | 03112 9 |
2500S | 5.0 |
|
275 | 46.5/14.5 |
|
73 | 50 | 4/1 | 11,400 | 03113 6 |
C3000 | 5.0 |
|
265 | 46.5/14.5 |
|
73 | 50 | 4/1 | 11,400 | 03114 3 |
C3000HG | 6.2 |
|
265 | 46.5/14.5 |
|
91 | 55 | 4/1 | 11,400 | 03115 0 |
C3000SDH | 5.0 |
|
315 | 46.5/14.5 |
|
73 | 40 | 4/1 | 12,400 | 03116 7 |
4000HG | 5.8 |
|
325 | 51/17 |
|
93 | 55 | 4/1 | 12,100 | 03117 4 |
C5000 | 4.7 |
|
325 | 54/17 |
|
80 | 55 | 4/1 | 12,100 | 03118 1 |
※HG為高齒輪比、HGS為高齒輪比規格+淺溝型線杯規格、SDH為淺溝型線杯+雙手把規格、S為淺溝型線杯規格。
※C為精巧機身規格。
※N(牛頓)表示力量單位。1kg=9.8N。
※最大收線長是線杯前端最外圈的計算值。