| 型號 | 齒輪比 | 實用拖拉力 最大拖拉力 (N/Kg) |
重量 (N/Kg) |
線杯規格 (徑mm/一轉mm) |
尼龍線容線量(號-m) 氯丁乙烯容線量(號-m) PE容線量(號-m) |
最大收線長 (cm/手把轉一圈) |
培林數 A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
商品編碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000S | 5.0 | 19.6/2.0 29.4/3.0 |
205 | 40/12 | 尼龍(lb-m)2.5-140、3-100、4-90 氯丁乙烯(lb-m)2-170、3-95、4-75 0.6-140、0.8-100、1-70 |
63 | 6/1 | 22,600 | 02749 8 |
| C2000S | 5.0 | 19.6/2.0 29.4/3.0 |
205 | 42/12 | 尼龍(lb-m)3-125、4-100、5-75 氯丁乙烯(lb-m)3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 |
66 | 6/1 | 23,100 | 02750 4 |
| C2000HGS | 6.0 | 19.6/2.0 29.4/3.0 |
210 | 42/12 | 尼龍(lb-m)3-125、4-100、5-75 氯丁乙烯(lb-m)3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 |
79 | 6/1 | 23,100 | 02795 5 |
| 2000S | 5.0 | 24.5/2.5 39.2/4.0 |
250 | 43/14.5 | 尼龍(lb-m)3-125、4-100、5-75 氯丁乙烯(lb-m)3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 |
68 | 6/1 | 23,700 | 02751 1 |
| 2500 | 5.0 | 34.3/3.5 88.2/9.0 |
260 | 46.5/14.5 | 2-170、2.5-150、3-120 2-140、2.5-125、3-100 1-320、1.2-220、1.5-160 |
73 | 6/1 | 23,700 | 02752 8 |
| 2500S | 5.0 | 24.5/2.5 39.2/4.0 |
260 | 46.5/14.5 | 尼龍(lb-m)5-110、6-95、8-70 氯丁乙烯(lb-m)4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 |
73 | 6/1 | 23,700 | 02753 5 |
| C3000 | 5.0 | 34.3/3.5 88.2/9.0 |
255 | 46.5/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 |
73 | 6/1 | 23,700 | 02754 2 |
| C3000SDH | 5.0 | 34.3/3.5 88.2/9.0 |
280 | 46.5/14.5 | 尼龍(lb-m)5-110、6-95、8-70 氯丁乙烯(lb-m)4-130、5-100、6-80 0.6-220、0.8-150、1-110 |
73 | 7/1 | 25,800 | 02756 6 |
| C3000HG | 6.0 | 34.3/3.5 88.2/9.0 |
255 | 46.5/14.5 | 2.5-180、3-150、4-100 2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 |
88 | 6/1 | 23,700 | 02755 9 |
| 4000 | 4.8 | 53.9/5.5 107.8/11.0 |
310 | 51/17 | 3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 |
77 | 6/1 | 24,200 | 02757 3 |
| 4000HG | 5.8 | 53.9/5.5 107.8/11.0 |
310 | 51/17 | 3.5-170、4-150、5-125 3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 |
93 | 6/1 | 24,200 | 02758 0 |
| C5000 | 4.8 | 53.9/5.5 107.8/11.0 |
310 | 54/17 | 4-190、5-150、6-125 4-170、5-135、6-115 1.5-370、2-320、3-190 |
81 | 6/1 | 24,200 | 02759 7 |
| 6000 | 4.8 | 88.2/9.0 127.4/13.0 |
605 | 59/22 | 4-240、5-190、6-160 - 2-440、3-300、4-210 |
89 | 6/1 | 29,400 | 02760 3 |
| 8000 | 4.8 | 88.2/9.0 127.4/13.0 |
580 | 59/22 | 5-275、6-230、8-160 - 3-410、4-300、5-250 |
89 | 6/1 | 29,400 | 02761 0 |
※( )內為預定規格。
|
|||||||||