高性能& 高C/P值.經濟實惠,繼承正統旗艦款的新世代創作。
NEW TWIN POWER全機種採用在2010年STELLA系列創下極高評價的創新齒輪系統「X-SHIP」,徹底實現令人驚艷的高回轉速度、高感度、高扭力。釣場適應力極高的快速齒輪系列(C2000HGS、C3000HG、4000XG)可供選擇,也可達成強力的回轉效率。AR-C線杯、超優化出線系統等等,都是輔助您攻略大魚時的最佳配備,擁有極高性能評價的靈敏度在今年也是全系列隆重登場。
| 型號 | 齒輪比 |
實用拉力 --------------- 最大拉力 (N/Kg) |
自重 (g) |
線杯規格 (徑mm/ 旋轉一圈mm) |
尼龍線捲量(號-m)
氯丁乙烯容線(lb-m) PE線捲量(號-m) |
最大收線長 (cm/手把一轉) |
培林數
A-RB/羅拉 |
售價 (日圓) |
商品編碼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000S | 5.0 | 19.6/2.0 29.4/3.0 |
195 | 40/12 | 2.5-140、3-100、4-90 2-170、3-95、4-75 0.6-140、0.8-100、1-70 |
63 | 9/1 | 33,000 | 02688 0 | * |
| 1000PGS | 4.3 | 19.6/2.0 29.4/3.0 |
195 | 40/12 | 2.5-140、3-100、4-90 2-170、3-95、4-75 0.6-140、0.8-100、1-70 |
54 | 9/1 | 33,000 | 02689 7 | * |
| C2000S | 5.0 | 19.6/2.0 29.4/3.0 |
200 | 42/12 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 |
66 | 9/1 | 34,000 | 02690 3 | * |
| C2000HGS | 6.0 | 19.6/2.0 29.4/3.0 |
200 | 42/12 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 |
79 | 9/1 | 34,000 | 02691 0 | * |
| 2000S | 5.2 | 24.5/2.5 39.2/4.0 |
245 | 43/14.5 | 3-125、4-100、5-75 3-110、4-85、5-65 0.6-150、0.8-110、1-80 |
70 | 9/1 | 35,000 | 02692 7 | * |
| 2500 | 5.2 | 34.3/3.5 88.2/9.0 |
260 | 46.5/14.5 | 尼龍(號-m)2-170、2.5-150、3-120 氯丁乙烯(號-m)2-140、2.5-125、3-100 1-320、1.2-220、1.5-160 |
76 | 9/1 | 35,000 | 02693 4 | * |
| 2500S | 5.2 | 24.5/2.5 39.2/4.0 |
255 | 46.5/14.5 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 |
76 | 9/1 | 35,000 | 02694 1 | * |
| C3000 | 5.2 | 34.3/3.5 88.2/9.0 |
250 | 46.5/14.5 | 尼龍(號-m)2.5-180、3-150、4-100 氯丁乙烯(號-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 |
76 | 9/1 | 35,000 | 02695 8 | * |
| C3000SDH | 5.2 | 34.3/3.5 88.2/9.0 |
270 | 46.5/14.5 | 5-110、6-95、8-70 4-130、5-100、6-80 0.6-200、0.8-150、1-110 |
76 | 11/1 | 37,000 | 02720 7 | * |
| C3000HG | 6.0 | 34.3/3.5 88.2/9.0 |
250 | 46.5/14.5 | 尼龍(號-m)2.5-180、3-150、4-100 氯丁乙烯(號-m)2.5-160、3-130、4-100 1-400、1.5-270、2-180 |
88 | 9/1 | 35,000 | 02697 2 | * |
| 4000 | 5.2 | 58.8/6.0 107.8/11.0 |
310 | 51/17 | 尼龍(號-m)3.5-170、4-150、5-125 氯丁乙烯(號-m)3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 |
83 | 9/1 | 40,000 | 02698 9 | * |
| 4000XG | 6.2 | 58.8/6.0 107.8/11.0 |
315 | 51/17 | 尼龍(號-m)3.5-170、4-150、5-125 氯丁乙烯(號-m)3-190、4-145、5-115 1-500、1.5-320、2-210 |
99 | 9/1 | 40,000 | 02699 6 | * |
※S為淺溝型線杯規格,PGS為強力齒輪規格+淺溝型線杯規格,HGS為高齒輪比規格+淺溝型線杯規格,SDH為淺溝型線杯+雙手把規格,HG為高速齒輪規格,XG為超高齒輪比規格。
※C代表輕巧機身設計。
※N(牛頓)是代表力的單位,1kg=9.8N。
※最大收線長是線杯前端最外圈的計算值。