型號 | 齒輪比 |
|
重量(g) | 線杯規格(徑mm/一轉mm) |
|
最大收線長 (cm/手把一轉) |
手把長度 (mm) | 培林數 S A-RB/羅拉 | 售價(日圓) | 產品編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500HG | 5.6 |
|
175 | 36.5/8 |
|
64 | 40 | 3/1 | 7,200 | 03256 0 | |
1000S | 5.0 |
|
220 | 39/12 |
|
61 | 45 | 3/1 | 7,700 | 03257 7 | |
2000 | 5.0 |
|
265 | 45/14.5 |
|
71 | 50 | 3/1 | 8,400 | 03289 8 | |
2000HGS | 6.2 |
|
280 | 45/14.5 |
|
88 | 50 | 3/1 | 8,400 | 03290 4 | |
2500 | 5.0 |
|
260 | 45/14.5 |
|
71 | 50 | 3/1 | 8,400 | 03260 7 | |
2500S | 5.0 |
|
275 | 45/14.5 |
|
71 | 50 | 3/1 | 8,400 | 03261 4 | |
C3000 | 5.0 |
|
260 | 45.5/14.5 |
|
71 | 50 | 3/1 | 8,400 | 03262 1 | |
C3000HG | 6.2 |
|
265 | 45.5/14.5 |
|
89 | 55 | 3/1 | 8,400 | 03263 8 | |
C3000SDH | 5.0 |
|
300 | 45.5/14.5 |
|
71 | 40 | 3/1 | 9,000 | 03264 5 | |
4000HG | 5.8 |
|
345 | 50/17 |
|
91 | 55 | 3/1 | 9,000 | 03265 2 | |
C5000 | 4.7 |
|
340 | 51.4/17 |
|
76 | 55 | 3/1 | 9,000 | 03266 9 | |
※SDH為淺溝型線杯+雙手把規格,S為淺溝型線杯規格。
|