急瀨.荒瀨的王者!專門攻略潛藏於激流當中的巨大香魚!
![]() |
調性選擇 |
![]() |
精緻金屬口栓 & 元竿玉口採用口金具加工 |
■採用MUSCLE CARBON低樹脂碳纖素材
■竿節皆採用防止固著.防止竿節脫落的加工處理
■SPIRAL X竿身強化技術
■PARABOLA TUNE宛如一體成型釣竿的高圓滑、高強度接節技術
■採用空心竿尾
■可搭配「RS玻璃纖維實心竿尾」(只限早瀨、急瀨規格)※需要另外購買
■皮革風格好握不滑手握把
■回轉超感竿尾(竿尾結繩的連接尾端)
■玉口金具(元竿)
■G-CLOTH PROTECTOR玉口防止固著加工
■精緻金屬口栓
■附專用竿袋
| 型號 | 全長(m) | 節數(根) | 仕舞寸法(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 適合水中線(尼龍線・號)/(金屬線・號) | 適合鉛錘負荷(號) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 商品編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早瀬 90NB | 9.0 | 8 | 136.5 | 250 | 1.9/24.9 | 0.15~0.6/0.05~0.2 | 0~4 | 99 | 163,000 | 34004 7 |
| 早瀬 95NB | 9.5 | 8 | 142.5 | 275 | 1.9/25.4 | 0.15~0.6/0.05~0.2 | 0~4 | 99 | 173,000 | 34005 4 |
| 急瀬 90NB | 9.0 | 8 | 142.5 | 280 | 2.1/25.5 | 0.2~0.8/0.08~0.25 | 0~6 | 99 | 173,000 | 34006 1 |
| 急瀬 95NB | 9.5 | 9 | 142.5 | 315 | 2.1/26.0 | 0.2~0.8/0.08~0.25 | 0~6 | 99 | 183,000 | 34007 8 |
| 急瀬 100NB | 10.0 | 9 | 142.5 | 350 | 2.1/28.4 | 0.2~0.8/0.08~0.25 | 0~6 | 99 | 189,000 | 34008 5 |
| 荒瀬 83NB | 8.3 | 7 | 142.5 | 295 | 2.3/25.3 | 0.3~1.2/0.125~0.4 | 0~10 | 99 | 173,000 | 34229 4 |
| 荒瀬 90NB | 9.0 | 8 | 142.5 | 330 | 2.3/25.8 | 0.3~1.2/0.125~0.4 | 0~10 | 99 | 185,500 | 34230 0 |
| 荒瀬 95NB | 9.5 | 9 | 142.5 | 370 | 2.3/27.8 | 0.3~1.2/0.125~0.4 | 0~10 | 99 | 198,000 | 34231 7 |
※早瀨[相當於H2.9]・急瀨[相當於H3.5]