商品類 > 釣竿 > 淡水路亞竿 > 20 BASS ONE XT
5293 20 BASS ONE XT

以超水準的性能因應時下的鱸魚釣。
全新推出年輕釣手也容易上手的5呎竿款。

隨處可見以SHIMANO黑鱸竿系列所累積關鍵技術的基本款。相較於前一款實現約10%的輕量化,雖為入門款但採用了媲美高階機種的輕量捲線器座、分段式EVA握把等等豪華規格。以完美無瑕的規格款式鉅細靡遺展開黑鱸釣。

BASS ONE XT (槍柄款式)

型號 全長
(m)
節數
(根)
收竿後長度
(cm)
重量
(g)
先徑
(mm)
適合路亞
重量(g)
適合釣線
尼龍(lb)
握把長度(mm) 調性 碳纖
含有率(%)
售價(日圓) 產品編號
【追加】
150ML-2
1.52 2 79.2 97 1.7 5~14 8~16 210 R 96.2 9,100 39603 7
【追加】
156ML-2
1.68 2 87.0 102 1.7 5~14 8~16 210 R 96.1 9,500 39604 4
162ML-2 1.88 2 97.2 107 1.6 5~14 8~16 210 R 88.7 10,200 38006 7
162M-2 1.88 2 97.2 110 1.7 7~21 10~20 215 R 89.7 10,300 38007 4
166ML-2 1.98 2 102.2 117 1.6 5~14 8~16 230 R 84.5 10,300 38008 1
166M-2 1.98 2 102.2 117 1.7 7~21 10~20 235 R 84.7 10,400 38009 8
166MH-2 1.98 2 102.2 121 1.7 10~28 10~24 245 RF 90.6 10,500 38010 4
1610M-2 2.08 2 107.2 120 1.6 7~21 10~20 250 R 88.5 10,500 38011 1
1610MH-2 2.08 2 107.2 125 1.7 10~28 10~24 255 RF 90.3 10,600 38012 8
1610H-2 2.08 2 107.7 122 1.8 12~35 12~24 260 F 86.8 10,700 38013 5

BASS ONE XT(直柄款式)

型號 全長
(m)
節數
(根)
收竿後長度
(cm)
重量
(g)
先徑
(mm)
適合路亞
重量(g)
適合釣線
尼龍(lb)
握把長度(mm) 調性 碳纖
含有率(%)
售價(日圓) 產品編號
【追加】
256UL-2
1.68 2 87.0 90 1.5 1~5 3~5 190 F 96.2 9,300 39605 1
260UL-2 1.83 2 94.7 97 1.5 1~5 3~5 190 F 79.7 9,800 38014 2
260L-2 1.83 2 94.7 94 1.5 2~7 4~7 190 RF 82.3 9,900 38015 9
263UL-2 1.90 2 98.2 97 1.5 1~5 3~5 200 F 80.7 9,900 38016 6
263L-2 1.90 2 98.2 97 1.5 2~7 4~7 200 RF 88.3 10,000 38017 3
263ML-2 1.90 2 98.2 98 1.5 3~10 4~8 200 R 87.5 10,100 38018 0
266L-2 1.98 2 102.2 100 1.5 2~7 4~7 210 RF 86.7 10,100 38019 7
266ML-2 1.98 2 102.2 100 1.5 3~10 4~8 210 R 89.5 10,200 38020 3
5293 20 BASS ONE XT

■ 實戰型握把
■ 實戰型握把TypeR(1610M-2、1610MH-2、1610H-2)
■ 中央分段兩節式