型號 | 全長(m) | 繼數(根) | 仕舞寸法 (cm) | 自重(g) | 先徑/元徑(mm) | 碳纖維 含有率 (%) | 售價(日圓) | 商品編碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2.1 | 3 | 77.0 | 45 | 0.8/8.0 | 98.7 | 47,500 | 33857 0 | * |
8 | 2.4 | 3 | 87.0 | 60 | 0.8/8.6 | 99.0 | 52,300 | 33858 7 | * |
9 | 2.7 | 3 | 97.0 | 70 | 0.8/9.2 | 99.1 | 57,500 | 33859 4 | * |
10 | 3.0 | 3 | 107.0 | 80 | 0.8/9.4 | 99.1 | 62,800 | 33860 0 | * |
11 | 3.3 | 4 | 93.5 | 80 | 0.8/10.1 | 98.7 | 69,300 | 33861 7 | * |
12 | 3.6 | 4 | 101.0 | 80 | 0.8/10.2 | 99.0 | 76,300 | 33862 4 | * |
13 | 3.9 | 4 | 108.5 | 85 | 0.8/10.6 | 99.0 | 83,800 | 33863 1 | * |
14 | 4.2 | 4 | 116.0 | 90 | 0.8/11.2 | 99.0 | 91,400 | 33864 8 | * |
15 | 4.5 | 5 | 100.5 | 85 | 0.9/11.9 | 98.8 | 99,400 | 33865 5 | * |
16 | 4.8 | 5 | 106.5 | 90 | 0.9/11.9 | 98.9 | 109,000 | 33866 2 | * |
17 | 5.1 | 5 | 112.5 | 95 | 0.9/12.6 | 98.8 | 120,200 | 33867 9 | * |
18 | 5.4 | 5 | 118.5 | 100 | 0.9/13.0 | 98.8 | 131,700 | 33868 6 | * |
19 | 5.7 | 6 | 107.0 | 105 | 1.1/13.1 | 98.4 | 143,300 | 33869 3 | * |
21 | 6.3 | 6 | 121.0 | 123 | 1.1/14.0 | 98.7 | 167,500 | 33870 9 | * |
小仕舞竿掛二本物 | 1.59 | 3 | 84.5 | 140 | [7.5]/[12.0] | 26.4 | 60,400 | 33871 6 | * |
竿掛二本物 | 2.32 | 3 | 121.0 | 215 | [7.5]/[12.0] | 90.6 | 69,000 | 33872 3 | * |
小仕舞玉ノ柄一本半物 | 1.11 | 3 | 79.5 | 150 | [12.1]/17.5 | 40.6 | 49,600 | 33873 0 | * |
玉ノ柄二本物 | 1.78 | 4 | 93.0 | 185 | [12.1]/17.5 | 90.8 | 61,600 | 33874 7 | * |
※ 先徑 /元徑的 ( ) 內圍內徑寸法 |