搭載捲線力超強的TAFTEC實心竿尾。 磯釣用入門竿!!
兼具優惠的價格和充實的基本機能,最適合「想要開始從事磯釣」的人的磯釣用入門竿。採用即使仕掛卡到竿尾導環也不易斷的高強度TEFTEC實心竿尾(1~1.7號)。還有手濕了也不滑手的止滑握把等等具備充時的機能。有深度的黑色竿身搭配著別緻LOGO設計。此款即使是老手也能盡情享受釣趣。
| 型號 | 全長 (m) |
繼 數 (節) |
仕舞 寸法 (cm) |
自重 (g) |
先徑/元徑(mm) | 鉛錘 負荷 (號) |
適用 子線(號) |
碳纖維 含有率 (%) |
價格 (日圓) |
商品編碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-500 | 5.00 | 5 | 109.5 | 170 | 0.8/21.5 | 1~3 | 1~3 | 95.1 | OPEN PRICE | 23708 8 |
| 1-530 | 5.30 | 5 | 115.5 | 175 | 0.8/21.5 | 1~3 | 1~3 | 95.0 | OPEN PRICE | 23709 5 |
| 1.2-500 | 5.00 | 5 | 109.5 | 175 | 0.8/21.5 | 1~4 | 1~4 | 95.0 | OPEN PRICE | 23710 1 |
| 1.2-530 | 5.30 | 5 | 115.5 | 177 | 0.8/21.5 | 1~4 | 1~4 | 95.1 | OPEN PRICE | 23711 8 |
| 1.5-500 | 5.00 | 5 | 109.5 | 177 | 0.8/21.5 | 1~4 | 1.5~4 | 94.8 | OPEN PRICE | 23712 5 |
| 1.5-530 | 5.30 | 5 | 115.5 | 180 | 0.8/21.5 | 1~4 | 1.5~4 | 94.8 | OPEN PRICE | 23713 2 |
| 1.7-530 | 5.30 | 5 | 115.5 | 195 | 0.8/21.5 | 1~5 | 2~5 | 96.2 | OPEN PRICE | 23714 9 |
| 2-530 | 5.30 | 5 | 115.5 | 200 | 1.20/21.5 | 1~6 | 2~6 | 96.4 | OPEN PRICE | 23715 6 |
| 3-530 | 5.30 | 5 | 117.0 | 240 | 1.30/24.1 | 1~8 | 3~8 | 96.3 | OPEN PRICE | 23716 3 |
| 3-520PTS | 5.20 | 5 | 118.5 | 295 | 2.00/28.3 | 5~10 | 3~8 | 97.6 | OPEN PRICE | 23717 0 |
| 4-520PTS | 5.20 | 5 | 118.5 | 365 | 2.20/28.3 | 10~15 | 4~10 | 98.2 | OPEN PRICE | 23718 7 |
| 5-520PTS | 5.20 | 5 | 119.0 | 400 | 2.60/28.3 | 12~20 | 4~12 | 98.4 | OPEN PRICE | 23719 4 |
※PTS=P(旋緊式捲線器座)、TS(遠投用導環)竿款 |
||||||||||