釣竿 > 磯竿 > 磯上物 > HOLIDAY ISO R

對應從北海道到沖繩全國的磯釣‧防波堤釣。
萬用磯釣竿。

為了對應全國的磯釣‧防波堤釣我們推出了26款機種。有符合您需求的便宜價格、輕快的振調子,還有拿起來驚人的輕巧性。女性或小孩也能簡單操作,最適合親子遊釣的萬能竿。2號/3號-300/500…最適合TYOI投釣、SABIKI釣。3號/4號-450PTS/530PTS,5號-530PTS…則是最適合浮標釣、SABIKI釣、遠投SABIKI等遠投型號。AORI軟絲型號對應AORI軟絲的YAEN、浮標釣。

■採用具避震性的不繡鋼捲線器座(LS捲線器)能牢牢保護捲線器。(遠投為DPS旋緊式捲線器座)
■捲線器座與手把處採用止滑塗裝(遠投型號僅用於手把處)
■可對應廣泛用途的空心竿尾
■離竿尾30cm處塗上黃色塗裝增加辨識度(只有AORI軟絲型號)
■STC-B竿帽(遠投為HTOC)

型號 全長
(m)
節數(根) 仕舞
寸法
(cm)
重量(g) 先徑/元徑(mm) 鉛錘
負荷
(號)
適用
子線(號)
碳纖維
含有率
(%)
售價
(日圓)
商品編碼
1.5號 400 4.03 5 91.0 135 1.20/19.6 1~3 1~3 88.7 8,700 23951 8
1.5號 450 4.50 5 103.0 150 1.20/19.7 1~3 1~3 90.1 9,000 23952 5
1.5號 530 5.38 6 103.0 205 1.20/21.7 1~4 1.5~4 89.7 9,800 23953 2
2號 300 3.00 4 85.0 110 1.70/19.7 10~15 1.5~4 88.6 8,400 23954 9
2號 350 3.50 4 101.5 120 1.70/19.7 10~15 1.5~4 88.8 8,700 23955 6
2號 400 4.05 5 91.0 140 1.40/19.6 1~4 1.5~4 90.3 9,000 23956 3
2號 450 4.51 5 102.0 160 1.40/19.7 1~4 1.5~4 91.6 9,300 23957 0
2號 530 5.38 6 102.5 220 1.40/22.7 2~5 2~5 91.1 10,100 23958 7
3號 300 3.00 4 85.0 115 1.70/19.7 10~15 2~5 89.0 8,500 23959 4
3號 350 3.50 4 101.5 135 1.70/19.7 10~15 2~5 89.2 8,800 23960 0
3號 400 4.04 5 91.0 170 1.50/19.7 5~8 3~7 84.5 9,100 23961 7
3號 450 4.51 5 102.0 200 1.50/19.7 5~8 3~7 86.6 9,800 23962 4
3號 530 5.37 6 102.0 290 1.50/23.0 5~8 3~7 85.2 11,400 23963 1
追加
3號 400PTS
4.00 5 94.0 200 1.6/20.0 5~8 3~7 85.0 10,800 24404 8
3號 450PTS 4.45 5 103.0 200 1.50/20.0 5~8 3~7 85.5 11,500 23964 8
3號 530PTS 5.30 6 103.0 280 1.50/25.1 5~8 3~7 90.0 13,700 23965 5
追加
4號 400PTS
4.03 5 95.5 265 1.6/22.0 8~12 4~10 86.8 12,400 24405 5
4號 450PTS 4.45 5 104.0 265 1.60/22.0 8~12 4~10 85.6 13,000 23966 2
4號 530PTS 5.30 6 104.0 345 1.60/28.2 8~12 4~10 89.9 15,200 23967 9
追加
5號 400PTS
4.00 5 95.0 275 1.6/22.0 10~25 5~12 86.0 14,000 24406 2
追加
5號 450PTS
4.45 5 104.0 285 1.6/22.0 10~25 5~12 84.3 14,600 24407 9
5號 530PTS 5.30 6 103.5 410 1.90/28.3 10~25 5~12 90.1 16,800 23968 6
1.5號 450AORI 4.50 5 103.0 150 1.20/19.7 1~3 1~3 90.1 9,700 23969 3
1.5號 530AORI 5.38 6 103.0 205 1.20/21.7 1~4 1.5~4 89.7 10,400 23970 9
2號 450AORI 4.51 5 102.0 160 1.40/19.7 1~4 1.5~4 91.6 10,000 23971 6
2號 530AORI 5.38 6 102.5 220 1.40/22.7 2~5 2~5 91.1 10,700 23972 3

※PTS=P(旋緊式捲線器座)、TS(遠投用導環)竿款