洗練感十足的竿身, 力量大且好上手。
「RAFFINE」備有洗練的操作性與讓魚確實浮出水面的反發力。其有彈力的的竿身讓您拋竿上更加輕鬆,即使長時間使用下來也不會疲累。竿尾採用的是有傲人捲線力和纖細兼具的TAFTEC實心竿尾,#3、4採用防止纏線的HYPER NON-CONTACTⅡ塗裝,任誰都能輕鬆上手的特性連嚴苛的釣況也能應付。從1號到3號廣泛的陣容中,選出最適合您的一隻吧!
型號 | 全長 (m) |
繼 數 (節) |
仕舞 寸法 (cm) |
自重 (g) |
先徑/元徑(mm) | 鉛錘 負荷 (號) |
適用 子線(號) |
碳纖維 含有率 (%) |
價格 (日圓) |
商品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1號 530 | 5.30 | 5 | 115.0 | 192 | 0.8/24.1 | 1~3 | 1~3 | 99.0 | 30,500 | 24017 0 |
1.2號 500 | 5.00 | 5 | 109.0 | 192 | 0.8/24.1 | 1~4 | 1~4 | 99.0 | 30,500 | 24018 7 |
1.2號 530 | 5.30 | 5 | 115.0 | 197 | 0.8/24.1 | 1~4 | 1~4 | 99.0 | 31,000 | 24019 4 |
1.5號 500 | 5.00 | 5 | 109.0 | 195 | 0.8/24.1 | 1~4 | 1.5~4 | 99.0 | 31,000 | 24020 0 |
1.5號 530 | 5.30 | 5 | 115.0 | 200 | 0.8/24.1 | 1~4 | 1.5~4 | 99.0 | 31,500 | 24021 7 |
1.7號 530 | 5.30 | 5 | 115.0 | 212 | 0.8/24.1 | 1~5 | 2~5 | 99.0 | 32,500 | 24022 4 |
2號 530 | 5.30 | 5 | 115.0 | 225 | 0.8/24.1 | 1~6 | 2~6 | 99.0 | 33,500 | 24023 1 |
3號 530P | 5.30 | 5 | 115.5 | 257 | 0.9/26.1 | 1~8 | 3~8 | 99.0 | 35,000 | 24024 8 |
※自重為預估重量。※P=旋緊式捲線器座 |