商品類 > 釣竿 > 磯‧防波堤竿 > 19 RADIX
19 RADIX

首屈一指可廣泛因應各種釣場、釣法的款式。

RADIX全系列推出15種多元規格,08號兩款適用中小型黑毛、黑鯛釣,施展纖細誘食攻勢。追加1.5號、1.7號、2號為高操作性、適合積極進攻誘食的短竿款。此外,1.5號、2號推出630m長竿款以鎖定不同以往更廣更遠的標點,以及3-530T的大物釣竿款。所有規格皆採用SPIRAL X強勁輕盈的竿身構造與旋入式捲線器座設計,大幅提升手中的穩定性。 ※08號450・530、1.5號450・630、1.7號500、2號500・630、3號530T預計2019年4月上市。


規格表

型號 全長(m) 節數(根) 收竿後長度(cm) 自重(g) 先徑(mm) 鉛錘重量(號) 適合子線(號) 碳纖含有率(%) 售價(日圓) 商品編號
追加08號 450 4.50 4 124.8 155 0.8 1~3 1~3 99.7 29,500 25425 2
追加08號 530 5.30 5 115.4 180 0.8 1~3 1~3 99.7 31,100 25426 9
1號 530 5.30 5 115.4 未定 0.8 1~3 1~3 99.4 31,600 25291 3
1.2號 500 5.00 5 109.4 未定 0.8 1~4 1~4 99.3 31,600 25292 0
1.2號 530 5.30 5 115.4 未定 0.8 1~4 1~4 99.4 32,100 25293 7
追加1.5號 450 4.50 4 124.8 165 0.8 1~3 1~3 99.7 30,500 25427 6
1.5號 500 5.00 5 109.4 未定 0.8 1~4 1.5~4 99.3 32,100 25294 4
1.5號 530 5.30 5 115.4 (190) 0.8 1~4 1.5~4 99.3 32,600 25295 1
追加1.5號 630 6.30 6 115.4 (276) 0.8 1~4 1.5~4 99.7 35,900 25428 3
追加1.7號 500 5.00 5 109.4 190 0.8 1~5 2~5 99.7 32,600 25429 0
1.7號 530 5.30 5 115.4 未定 0.8 1~5 2~5 99.4 33,300 25296 8
追加2號 500 5.00 5 109.4 200 0.8 1~6 2~6 99.8 33,300 25430 6
2號 530 5.30 5 115.4 未定 0.8 1~6 2~6 99.6 33,800 25297 5
追加2號 630 6.30 6 115.4 (300) 0.8 1~6 2~6 99.8 36,900 25431 3
追加3號 530T 5.30 5 116.7 (269) 1.4 1~8 3 ~8 99.8 34,300 25432 0

款式

SPIRAL X SHIMANO獨創旋入式捲線器座 錐形握把

■ TAFTECα碳纖實心竿尾
■ 霧面橡膠塗裝(捲線器座部、握把部)
■ 鈦合金框SiC IM導環(#1∼#2玉口)
■ 全導環平衡設計
■ QTC竿帽
■ 附竿袋