釣竿 > 遠投竿 > SPIN POWER SC

18 PROSURF振出 | 254009-254016-254023-254030-254047 | 振出投竿 | 遠投竿
18 PROSURF振出 | 254009-254016-254023-254030-254047 | 振出投竿 | 遠投竿

獻給追求飛投距離的拋投手!
不等長的3節接繼構造,高效展現反彈力。

「SPIN POWER SC」針對竿尾至手把節每個竿節,施以適合拋投機能的長度與調性。竿尾(#1)為決定方向性,因此設定至最低限度之長度,並透過在前端部展現柔軟性,能抑制過快的反彈,進而防止釣線完全伸展前時的纏線。此外,精短的竿尾能抑制晃動。#2不僅可將從竿尾傳達而來的負重順暢地傳遞至手把節(#3),更能將拋投手的力量十足發揮。手把節為偏硬的長節設定,而從竿尾、#2開始的極佳負重彎曲性能使出強大的反彈力。從竿尾至手把節,每個竿節有效發揮其角色,顛覆以往認為硬竿不會彎曲之印象,並開拓了新的拋投境界。
※預定2016年7月販售

規格表

型號 全長(m) 節數(本) 收竿後長度(cm) 重量(g) 先徑/元徑(mm) 鉛錘重量(號) 標準鉛錘重量(號) 碳纖含有率(%) 售價(日圓) 商品編碼

※ST=裸竿設計

推薦導環設定

型號 TOP NO.1 NO.2 NO.3 NO.4 NO.5 NO.6 捲線器座 零件合計金額(日圓)
AX T-MNST8-3.6 \ 1,600 T-KWSG8 \ 950円 T-KWSG10 \ 1,150 T-KWSG12 \ 1,450 T-KWSG16 \ 1,700 T-KWSG20 \ 2,750 P-MNSG30 \ 1,550 T-NS7GL \ 6,500 17,650
BX T-MNST8-3.2 \ 1,600 T-KWSG8 \ 950円 T-KWSG10 \ 1,150 T-KWSG12 \ 1,450 T-KWSG16 \ 1,700 T-KWSG20 \ 2,750 P-MNSG30 \ 1,550 T-NS7GL \ 6,500 17,650

※No.6為反裝使用。

導環裝置範例

此為於SHIMANO裝置時的範例。

捲線器座・標準導環位置 (參考)- 385SC (7G)

A B C D E F R
140 160 190 245 355 555 800
140 160 190 245 355 545 810
140 160 190 245 355 535 820
140 160 190 245 355 525 830
140 160 190 245 355 515 840
140 160 190 245 355 505 850
140 160 190 245 350 495 860
140 160 190 245 350 485 870
140 160 190 245 350 475 880
140 160 190 240 345 465 890
140 160 190 240 345 455 900
140 160 190 240 340 445 910
140 160 190 240 340 435 920
140 160 190 240 335 425 930
140 160 190 240 335 415 940
140 160 190 235 330 405 950
140 160 190 235 330 395 960
140 160 190 235 325 385 970
140 160 190 235 325 375 980
140 160 190 230 320 365 990
140 160 190 230 320 355 1000

※根據釣友的手的長度、體力、投法等等,最適當的捲線器座位置(R)會有所不同。 ※此表格是顯示標準位置,請根據鉛重或釣線等等調整位置。

捲線器座・標準導環位置 (參考) - 405SC (7G)

A B C D E F R
140 160 200 260 395 650 800
140 160 200 260 395 640 810
140 160 200 260 395 630 820
140 160 200 260 395 620 830
140 160 200 260 395 610 840
140 160 200 260 395 600 850
140 160 200 260 395 590 860
140 160 200 260 390 570 870
140 160 200 260 390 570 880
140 160 200 260 385 560 890
140 160 200 260 385 550 900
140 160 200 260 380 540 910
140 160 200 260 380 530 920
140 160 200 260 375 520 930
140 160 200 260 375 510 940
140 160 200 260 370 500 950
140 160 200 260 370 490 960
140 160 200 260 370 480 970
140 160 200 260 365 470 980
140 160 200 260 365 460 990
140 160 200 260 365 450 1000

※根據釣友的手的長度、體力、投法等等,最適當的捲線器座位置(R)會有所不同。 ※此表格是顯示標準位置,請根據鉛重或釣線等等調整位置。

捲線器座・標準導環位置 (參考) - 425SC (7G)

A B C D E F R
140 160 200 270 455 700 800
140 160 200 270 450 690 810
140 160 200 270 445 680 820
140 160 200 270 440 670 830
140 160 200 270 435 660 840
140 160 200 270 430 650 850
140 160 200 270 430 640 860
140 160 200 270 425 630 870
140 160 200 270 425 620 880
140 160 200 270 420 610 890
140 160 200 270 420 600 900
140 160 200 270 415 590 910
140 160 200 270 415 580 920
140 160 200 270 410 570 930
140 160 200 270 410 560 940
140 160 200 270 405 550 950
140 160 200 270 405 540 960
140 160 200 270 400 530 970
140 160 200 270 400 520 980
140 160 200 270 395 510 990
140 160 200 270 395 500 1000

※根據釣友的手的長度、體力、投法等等,最適當的捲線器座位置(R)會有所不同。 ※此表格是顯示標準位置,請根據鉛重或釣線等等調整位置。