商品類 > 釣竿 > 遠投竿 > 17 HOLIDAY SPIN <振出>

HOLIDAY SPIN〈振出〉

可享受舒暢拋投的入門款式。
以碳纖彈性與特殊表面塗裝(#1~手把節上節)所打造的輕量體驗拋投所帶來的暢快感。此外,握把部所全新採用的途裝手法大幅提升質感。搭載拋投控制握把以提升拋投的控制精準度。讓釣友真正享受遠投樂趣的入門款。


HOLIDAY SPIN短竿款〈振出〉

從防波堤至灘岸皆可方便使用的短竿款式。
短竿規格的揮竿性・操作性讓無論是小孩或是女性、長者皆能方便使用。從防波堤到灘岸展現輕盈暢快的拋投。精短的收竿長度展現極佳的攜帶便利性,輕輕鬆鬆即可享受遠投釣。搭載控制精準度時所不可或缺的拋投控制握把。全新採用的途裝手法大幅提升質感。

規格表 HOLIDAY SPIN

型號 全長(m) 節數(根) 收竿後長度(cm) 重量(g) 先徑/元徑(mm) 鉛錘重量(號) 標準鉛錘重量(號) 碳纖含有率(%) 售價(日圓) 產品編號
305HXT 3.05 4 88.0 210 1.9/22.9(20.8) 10~20 15 60.8 81760 日圓 25145 9
335GXT 3.35 4 95.5 245 2.0/22.9(21.3) 15~23 20 66.0 9,380 日圓 25146 6
365FXT 3.65 4 104.0 300 2.2/22.9(21.7) 18~25 23 70.7 10,000 日圓 25147 3
385FXT 3.85 4 109.0 340 2.2/22.9(21.9) 18~25 23 72.5 10,200 日圓 25148 0
385EXT 3.85 4 109.0 360 2.3/22.9(22.1) 20~30 25 74.3 10,410 25149 7
405EXT 4.05 4 114.0 390 2.3/23.9(23.1) 20~30 25 74.8 10,820 25150 3
425EXT 4.25 4 119.0 415 2.3/23.9(23.3) 20~30 25 75.8 11,230 25151 0
405DXT 4.05 4 114.0 410 2.4/23.9(23.3) 23~30 27 76.3 11,030 日圓 25152 7
425DXT 4.25 4 119.0 445 2.4/23.9(23.5) 23~30 27 77.4 11,440 日圓 25153 4
405CXT 4.05 4 114.0 438 2.6/23.9(23.5) 25~35 30 78.0 11,230 日圓 25154 1

※OPEN PRICE商品為高實惠機能商品。(無設定售價)
※元徑( )內的數字表示自後端開始200mm處的外徑。
※SUPER AERO 5000、TITANOS・POWER AERO GT6000不適用305HXT、335GXT、365FXT的捲線器座。

規格表 HOLIDAY SPIN 短竿款

型號 全長(m) 節數(根) 收竿後長度(cm) 重量(g) 先徑/元徑(mm) 鉛錘重量(號) 標準鉛錘重量(號) 碳纖含有率(%) 售價(日圓) 產品編號
250JXTS 2.50 4 73.5 150 1.8/20.9(18.4) 5~15 10 53.0 OPEN PRICE 25133 6
275JXTS 2.75 4 79.5 160 1.8/20.9(18.7) 5~15 10 54.7 OPEN PRICE 25134 3
305JXTS 3.05 5 73.5 200 1.8/22.9(20.7) 5~15 10 56.3 OPEN PRICE 25135 0
335JXTS 3.35 5 79.5 225 1.8/22.9(21.1) 5~15 10 58.3 OPEN PRICE 25136 7
250HXTS 2.50 4 73.5 155 1.9/20.9(18.5) 10~20 15 56.3 OPEN PRICE 25137 4
275HXTS 2.75 4 79.5 170 1.9/20.9(18.9) 10~20 15 58.2 OPEN PRICE 25138 1
305HXTS 3.05 5 73.5 207 1.9/22.9(20.9) 10~20 15 59.4 OPEN PRICE 25139 8
335HXTS 3.35 5 79.5 232 1.9/22.9(21.3) 10~20 15 61.7 OPEN PRICE 25140 4
250GXTS 2.50 4 73.5 160 2.0/20.9(18.7) 15~23 20 59.7 OPEN PRICE 25141 1
275GXTS 2.75 4 79.5 175 2.0/20.9(19.0) 15~23 20 62.2 OPEN PRICE 25142 8
305GXTS 3.05 5 73.5 225 2.0/22.9(21.1) 15~23 20 62.5 OPEN PRICE 25143 5
335GXTS 3.35 5 79.5 250 2.0/22.9(21.5) 15~23 20 65.2 OPEN PRICE 25144 2

※OPEN PRICE商品為高實惠機能商品。(無設定售價)
※元徑( )內的數字表示自後端開始200mm處的外徑。
※SUPER AERO 5000、TITANOS・POWER AERO GT6000不適用於短竿款的捲線器座。

採用拋投控制握把打造卓越操控性

■ 打造輕盈拋投性的碳纖材質
■ FS捲線器座
■ 硬式導環