


| 型號 | 全長(m) | 節數(根) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 鐵板重量(g) | 浮力魚型路亞重量(g) | 適合PE釣線(號) | 鉛錘重量(號) | 捲線器座位置(mm) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 產品編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285H2 | 2.85 | 3 | 111.0 | 190 | 1.7/14.0(13.0) | MAX45 | MAX32 | MAX1.5 | 4~12 | 407 | 99.0 | 42,000 | 25209 8 |
| 305H2 | 3.05 | 3 | 121.0 | 210 | 1.7/14.0(13.6) | MAX48 | MAX34 | MAX1.5 | 4~12 | 427 | 99.2 | 43,000 | 25210 4 |
| 285H4 | 2.85 | 3 | 111.0 | 210 | 1.9/14.0(13.6) | MAX55 | MAX40 | MAX2 | 6~15 | 427 | 99.2 | 44,000 | 25211 1 |
| 305H4 | 3.05 | 3 | 121.0 | 230 | 1.9/15.0(14.6) | MAX60 | MAX44 | MAX2 | 6~15 | 447 | 99.3 | 45,000 | 25212 8 |
| 325H4 | 3.25 | 3 | 131.0 | 265 | 1.9/16.0(15.2) | MAX65 | MAX48 | MAX2 | 6~15 | 467 | 99.4 | 46,000 | 25213 5 |
| 305H6 | 3.05 | 3 | 121.0 | 270 | 2.1/16.0(15.2) | MAX75 | MAX54 | MAX3 | 10~20 | 487 | 99.3 | 47,500 | 25214 2 |
| 325H6 | 3.25 | 3 | 131.0 | 300 | 2.1/17.0(16.4) | MAX80 | MAX57 | MAX3 | 10~20 | 507 | 99.4 | 48,500 | 25215 9 |
| 345H6 | 3.45 | 3 | 141.0 | 335 | 2.1/17.0(16.8) | MAX85 | MAX60 | MAX3 | 10~20 | 527 | 99.7 | 49,500 | 25216 6 |
| • ※元徑( )內的數字表示從後端開始180mm處的外徑。 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 平滑捲線器座CI4+(霧面橡膠塗裝設計) | 不鏽鋼框SiC K導環 不鏽鋼框SiC K導環 |
EVA拋投控制握把 |