獻給遠投的專家們。 創造登峰造極的遠投沙梭釣的沙梭TYPE新登場。
型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
仕舞寸法 (cm) |
重量 (g) |
先徑/元徑 (mm) |
鉛錘負荷 (號) | 標準鉛 錘負荷 (號) |
碳纖維 含有率 (% ) |
售價 (日圓) |
商品編碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405CX | 4.05 | 3 | 143.0 | 405 | 3.0/21.4 | 25~35 | 30 | 100 | 210,000 | 23984 6 | * |
405CX+ | 4.05 | 3 | 143.0 | 420 | 3.2/21.6 | 26~35 | 31 | 100 | 215,000 | 24028 6 | * |
405BX | 4.05 | 3 | 143.0 | 440 | 3.4/21.8 | 27~35 | 33 | 100 | 220,000 | 23985 3 | * |
405BX+ | 4.05 | 3 | 143.0 | 460 | 3.6/22.0 | 28~35 | 34 | 100 | 225,000 | 24029 3 | * |
405AX | 4.05 | 3 | 143.0 | 480 | 3.8/22.2 | 30~40 | 35 | 100 | 230,000 | 23986 0 | * |
405CX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 360 | 3.0/21.4 | 25~35 | 30 | 100 | 155,000 | 24030 9 | * |
405CX+(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 375 | 3.2/21.6 | 26~35 | 31 | 100 | 160,000 | 24034 7 | * |
405BX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 395 | 3.4/21.8 | 27~35 | 33 | 100 | 165,000 | 24031 6 | * |
405BX+(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 415 | 3.6/22.0 | 28~35 | 34 | 100 | 170,000 | 24033 0 | * |
405AX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 435 | 3.8/22.2 | 30~40 | 35 | 100 | 175,000 | 24032 3 | * |
(ST)=裸竿樣式