全系列采用了「SPIRAL X構造」。從羽量級到重量級因應俱全、開創新次元拋遠距離的SPINPOWER。
我們所追求的是充分地發揮遠投性能!為了將遠投性能在推向更高次元階段、將KISUSPECIAL的理念注入到新一代先調子「SPIN POWER」的是,從過肩投擲到競技用的搖擺投法都能將投法發揮出最大的威力。全力甩竿出去時的竿子扭曲感覺跟反作用力感覺,沒有一絲絲的阻塞,反而是讓人感覺那種一氣呵成的暢快感。無論是KISU或是座竿釣法還是運動競技拋投都可以將距離延伸到最大。
SPIRAL X構造(#1除外)+ H I-POWER-X構造(全竿身)
HI-POWER-X構造從投抛開始就能抑制釣竿扭曲、方向性很好。SPIRAL-X構造高負載著,釣竿的弯曲度越大扭竿的威力就越大、竿子能充分發揮出强力拋頭距離且能抑制竿身上的扭曲跟抖動。
進化型新世代先調子
將上一代先調子在進化為新世代先調子,縮短了從釣竿彎曲到反彈的時間,拋投時的力量無殘存地全部傳送到竿上。利用HI-POWER-X構造更進一步地抑制功率損失及高反彈雙重效果、提高了飛距離。
鈦KWSG導環(付有導環樣式)
減小釣線纏線麻煩的KWSG導環,能迎合釣竿的彎曲,使釣竿發揮出本身的性能。
※SPIN POWER 365:预定2013年8月發行出售
※SPIN POWER(ST):预定2013年8月發行出售
385EX+ |
---|
![]() |
405EX |
![]() |
425CX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SPIN POWER不同長度特徵 | 導環・捲線器位置確認表 |
■SPIRAL X(#1号除外)+HI-POWER-X雙重强化構造
■HI-POWER-X構造
■光滑表面設計
■抛投控制握把
■可變式平衡重量(4段)(365為3段)
0~150g,以10g為單位,可做16種調整。(365为0~70g,以10g為單位,可做16種調整)
■止滑组(PAT)
■7导环设计(附導環)
■保护玉口外圍,可拆卸的P環裝置(PAT.P)
■握把罩(捲線器座用以及抛投控制握把用)
■鈦合金捲線器座(附導環規格)
■鈦合金框架SiC導珠
KWSG
■附記號貼紙
■防震三層收納竿袋
採用不易堆积沙子或垃圾的設計、內側使用通風性良好的網狀素材。
型號 | 全長(m) | 節數(本) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 鉛負荷(號) | 標準鉛負荷(號) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 商品編碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加 365FX+ |
3.65 | 3 | 129.0 | 290 | 2.4/21.2 | 19~25 | 24 | 99.3 | 92,400 | 24576 2 | * |
追加 365EX+ |
3.65 | 3 | 129.0 | 310 | 2.5/21.2 | 22~30 | 26 | 99.3 | 94,500 | 24575 5 | * |
追加 365DX+ |
3.65 | 3 | 129.0 | 330 | 2.6/21.2 | 24~32 | 28 | 99.4 | 97,700 | 24574 8 | * |
追加 365CX |
3.65 | 3 | 129.0 | 345 | 2.8/21.2 | 25~35 | 30 | 99.4 | 98,700 | 24572 4 | * |
追加 365CX+ |
3.65 | 3 | 129.0 | 360 | 3.0/21.2 | 26~35 | 31 | 99.5 | 100,800 | 24573 1 | * |
追加 365DX+(ST) |
3.65 | 3 | 129.0 | 未定 | 2.6/21.2 | 24~32 | 28 | 99.4 | 70,400 | 24579 3 | * |
追加 365CX(ST) |
3.65 | 3 | 129.0 | 未定 | 2.8/21.2 | 25~35 | 30 | 99.4 | 71,400 | 24577 9 | * |
追加 365CX+(ST) |
3.65 | 3 | 129.0 | 未定 | 3.0/21.2 | 26~35 | 31 | 99.5 | 73,500 | 24578 6 | * |
※ST=裸竿款式
SPIN POWER 385・405(並繼)型號 | 全長(m) | 節數(本) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 鉛負荷(號) | 標準鉛負荷(號) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 商品編碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385FX+ | 3.85 | 3 | 136.5 | 330 | 2.5/20.4 | 19~25 | 24 | 99.4 | 94,500 | 24242 6 | * |
385EX+ | 3.85 | 3 | 136.5 | 340 | 2.6/20.6 | 22~30 | 26 | 99.4 | 96,600 | 24243 3 | * |
385CX | 3.85 | 3 | 136.5 | 370 | 2.8/21.0 | 25~35 | 30 | 99.4 | 99,800 | 24244 0 | * |
385BX | 3.85 | 3 | 136.5 | 400 | 3.1/21.4 | 27~35 | 33 | 99.5 | 102,900 | 24245 7 | * |
385AX | 3.85 | 3 | 136.5 | 440 | 3.4/21.8 | 30~40 | 35 | 99.6 | 107,100 | 24246 4 | * |
385CX(ST) | 3.85 | 3 | 136.5 | 325 | 2.8/21.0 | 25~35 | 30 | 99.4 | 73,500 | 24247 1 | * |
385BX(ST) | 3.85 | 3 | 136.5 | 355 | 3.1/21.4 | 27~35 | 33 | 99.5 | 76,700 | 24248 8 | * |
385AX(ST) | 3.85 | 3 | 136.5 | 395 | 3.4/21.8 | 30~40 | 35 | 99.6 | 80,900 | 24249 5 | * |
385XX(ST) | 3.85 | 3 | 136.5 | 430 | 3.7/22.2 | 30~45 | 40 | 99.6 | 85,100 | 24250 1 | * |
385XXX(ST) | 3.85 | 3 | 136.5 | 485 | 3.9/22.6 | 30~50 | 45 | 99.7 | 91,400 | 24340 9 | * |
405EX | 4.05 | 3 | 143.0 | 340 | 2.5/21.0 | 20~30 | 25 | 99.4 | 98,700 | 24278 5 | * |
405DX | 4.05 | 3 | 143.0 | 370 | 2.7/21.2 | 23~30 | 27 | 99.4 | 101,900 | 24279 2 | * |
405CX | 4.05 | 3 | 143.0 | 400 | 2.9/21.4 | 25~35 | 30 | 99.6 | 105,000 | 24280 8 | * |
405BX | 4.05 | 3 | 143.0 | 420 | 3.2/22.6 | 27~35 | 33 | 99.6 | 109,200 | 24281 5 | * |
405AX | 4.05 | 3 | 143.0 | 460 | 3.5/22.8 | 30~40 | 35 | 99.6 | 114,500 | 24282 2 | * |
405EX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 295 | 2.5/21.0 | 20~30 | 25 | 99.4 | 72,500 | 24283 9 | * |
405DX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 325 | 2.7/21.2 | 23~30 | 27 | 99.4 | 75,600 | 24284 6 | * |
405CX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 355 | 2.9/21.4 | 25~35 | 30 | 99.6 | 78,800 | 24285 3 | * |
405BX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 375 | 3.2/22.6 | 27~35 | 33 | 99.6 | 83,000 | 24286 0 | * |
405AX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 415 | 3.5/22.8 | 30~40 | 35 | 99.6 | 88,200 | 24287 7 | * |
405XX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 465 | 3.8/23.0 | 30~45 | 40 | 99.7 | 93,500 | 24310 2 | * |
405XXX(ST) | 4.05 | 3 | 143.0 | 510 | 4.0/23.2 | 30~50 | 45 | 99.7 | 99,800 | 24311 9 | * |
型號 |
全長(m) | 節數(本) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 鉛負荷(號) | 標準鉛負荷(號) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 商品編碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425CX | 4.25 | 3 | 150.0 | 430 | 2.9/22.6 | 25~35 | 30 | 99.6 | 109,200 | 24329 4 | * |
425BX | 4.25 | 3 | 150.0 | 465 | 3.2/22.8 | 27~35 | 33 | 99.6 | 114,500 | 24330 0 | * |
425AX | 4.25 | 3 | 150.0 | 510 | 3.5/23.0 | 30~40 | 35 | 99.7 | 119,700 | 24331 7 | * |
425CX(ST) | 4.25 | 3 | 150.0 | 385 | 2.9/22.6 | 25~35 | 30 | 99.6 | 83,000 | 24332 4 | * |
425BX(ST) | 4.25 | 3 | 150.0 | 420 | 3.2/22.8 | 27~35 | 33 | 99.6 | 88,200 | 24333 1 | * |
425AX(ST) | 4.25 | 3 | 150.0 | 465 | 3.5/23.0 | 30~40 | 35 | 99.7 | 93,500 | 24334 8 | * |
425XX(ST) | 4.25 | 3 | 150.0 | 520 | 3.8/23.2 | 30~45 | 40 | 99.7 | 99,800 | 24335 5 | * |
425XXX(ST) | 4.25 | 3 | 150.0 | 570 | 4.0/23.4 | 30~50 | 45 | 99.7 | 106,100 | 24336 2 | * |
※ST=裸竿款式