釣竿 > 投竿 > SPIN POWER 〈並繼〉

加入眾所期盼的385.405.425系列,從輕量級到重量級因應俱全,創造 遠投新次元的正是SPIN POWER。

※385.405.425規格採用SPIRAL X技術及K導環。

SPIN POWER 335・365〈並繼〉
型號 全長
(m)
節數
(根) 
仕舞寸法
(cm)
重量
(g) 
先徑/元徑
(mm)
鉛錘負荷
(號)
標準鉛
錘負荷
(號)
碳纖維
含有率
(% )
售價
(日圓)
商品編碼 
335FX+ 3.35 3 119 270 2.5/18.8 19~25 24 99.3 80,000 23513 8
365FX+ 3.65 3 129 305 2.5/19.0 19~25 24 99.4 83,000 23514 5
365EX+ 3.65 3 129 310 2.6/19.2 22~30 26 99.4 85,000 23515 2
335DX+ 3.35 3 119 295 2.7/19.2 24~32 28 99.4 84,000 23867 2
365CX 3.65 3 129 340 2.8/19.6 25~35 30 99.5 88,000 23516 9
365BX 3.65 3 129 375 3.1/19.8 27~35 33 99.5 92,000 23882 5
335FX+(ST) 3.35 3 119 230 2.5/18.8 19~25 24 99.3 55,000 23869 6
365FX+(ST) 3.65 3 129 265 2.5/19.0 19~25 24 99.4 58,000 23870 2
365EX+(ST) 3.65 3 129 275 2.6/19.2 22~30 26 99.4 60,000 23871 9
335DX+(ST) 3.35 3 119 260 2.7/19.2 24~32 28 99.4 59,000 23872 6
365CX(ST) 3.65 3 129 300 2.8/19.6 25~35 30 99.5 63,000 23517 6
365BX(ST) 3.65 3 129 335 3.1/19.8 27~35 33 99.5 67,000 23518 3
SPIN POWER 385・405〈並繼〉
型號 全長
(m)
節數
(根) 
仕舞寸法
(cm)
重量
(g) 
先徑/元徑
(mm)
鉛錘負荷
(號)
標準鉛
錘負荷
(號)
碳纖維
含有率
(% )
售價
(日圓)
商品編碼 
385FX+ 3.85 3 136.5 330 2.5/20.4 19~25 24 99.4 90,000 24242 6
385EX+ 3.85 3 136.5 340 2.6/20.6 22~30 26 99.4 92,000 24243 3
385CX 3.85 3 136.5 370 2.8/21.0 25~35 30 99.4 95,000 24244 0
385BX 3.85 3 136.5 400 3.1/21.4 27~35 33 99.5 98,000 24245 7
385AX 3.85 3 136.5 440 3.4/21.8 30~40 35 99.6 102,000 24246 4
385CX(ST) 3.85 3 136.5 325 2.8/21.0 25~35 30 99.4 70,000 24247 1
385BX(ST) 3.85 3 136.5 355 3.1/21.4 27~35 33 99.5 73,000 24248 8
385AX(ST) 3.85 3 136.5 395 3.4/21.8 30~40 35 99.6 77,000 24249 5
385XX(ST) 3.85 3 136.5 430 3.7/22.2 30~45 40 99.6 81,000 24250 1
405EX 4.05 3 143.0 340 2.5/21.0 20~30 25 99.4 94,000 24278 5
405DX 4.05 3 143.0 370 2.7/21.2 23~30 27 99.4 97,000 24279 2
405CX 4.05 3 143.0 400 2.9/21.4 25~35 30 99.6 100,000 24280 8
405BX 4.05 3 143.0 420 3.2/22.6 27~35 33 99.6 104,000 24281 5
405AX 4.05 3 143.0 460 3.5/22.8 30~40 35 99.6 109,000 24282 2
405EX(ST) 4.05 3 143.0 295 2.5/21.0 20~30 25 99.4 69,000 24283 9
405DX(ST) 4.05 3 143.0 325 2.7/21.2 23~30 27 99.4 72,000 24284 6
405CX(ST) 4.05 3 143.0 355 2.9/21.4 25~35 30 99.6 75,000 24285 3
405BX(ST) 4.05 3 143.0 375 3.2/22.6 27~35 33 99.6 79,000 24286 0
405AX(ST) 4.05 3 143.0 415 3.5/22.8 30~40 35 99.6 84,000 24287 7
規格表
型號 全長
(m)
節數
(根) 
仕舞寸法
(cm)
重量
(g) 
先徑/元徑
(mm)
鉛錘負荷
(號)
標準鉛
錘負荷
(號)
碳纖維
含有率
(% )
售價
(日圓)
商品編碼 
追加
425CX
4.25 3 150.0 (435) 2.9/22.6 25~35 30 99.6 104,000 24329 4
追加
425BX
4.25 3 150.0 (470) 3.2/22.8 27~35 33 99.6 109,000 24330 0
追加
425AX
4.25 3 150.0 (520) 3.5/23.0 30~40 35 99.7 114,000 24331 7
追加
425CX(ST)
4.25 3 150.0 (390) 2.9/22.6 25~35 30 99.6 79,000 24332 4
追加
425BX(ST)
4.25 3 150.0 (425) 3.2/22.8 27~35 33 99.6 84,000 24333 1
追加
425AX(ST)
4.25 3 150.0 (480) 3.5/23.0 30~40 35 99.7 89,000 24334 8
追加
425XX(ST)
4.25 3 150.0 (540) 3.8/23.2 30~45 40 99.7 95,000 24335 5
追加
425XXX(ST)
4.25 3 150.0 (600) 4.0/23.4 30~50 45 99.7 101,000 24336 2

※ST=裸竿樣式
※(  ) =為預定重量。