商品類 > 釣竿 > 遠投竿 > NEW SURF LEADER FV (振出)

NEW SURF LEADER繼承傳統的名號但性能和機能煥然一新。

採用從KISU SPECIAL創造新世代先調子的研究過程中所得到的新構造理論,那就是將彈性和橡膠量等各有不同的素材適材適所地組合使用於每支竿節。且對應本格遠投釣法的素材性能和機能也一應俱全。 竿尾採用強韌的X形結構;全部導線環皆為SiC;還有捲線器座使用的是NS-7C(B);另外還搭載FTC竿帽。可說是一支可以滿足釣友們的本格遠投入門裝備。外觀上來說,在金屬塗裝上,再施以一層塗裝,亮眼的竿子和自然景物的美相互輝映,穩重的質感展露無遺。不管是誰或者是在哪裡,都能輕輕鬆鬆地體驗本格派的遠投釣法。從現在起,因為NEW SURF LEADER FV的新生,本格派遠投的歷史腳步將重新啟動!!/h4>

規格表

型號 全長(m) 繼數(根) 仕舞寸法(cm) 自重(g) 先徑/元徑(mm) 鉛錘負荷(號) 標準鉛錘負荷(號) 碳纖維含有率(%) 售價(日圓) 商品編碼
360FX-T 3.6 4 103 280 2.3/21.6 18~25 23 99.7 18,500 23451 3
405FX-T 4.05 4 114 335 2.3/21.8 18~25 23 99.8 19,500 23452 0
405EX-T 4.05 4 114 360 2.5/22.8 20~30 25 99.8 20,000 23453 7
425EX-T 4.25 4 119 385 2.5/23.0 20~30 25 99.8 20,500 23454 4
450EX-T 4.5 5 104 395 2.2/23.0 20~30 25 99.8 22,000 23455 1
405DX-T 4.05 4 114 380 2.6/23.0 23~30 27 99.8 20,500 23456 8
425DX-T 4.25 4 119 415 2.6/23.2 23~30 27 99.8 21,500 23457 5
450DX-T 4.5 5 104 430 2.3/23.2 23~30 27 99.8 23,000 23458 2
405CX-T 4.05 4 114 410 2.8/23.2 25~35 30 99.8 21,000 23459 9
425CX-T 4.25 4 119 450 2.8/23.4 25~35 30 99.8 22,000 23460 5
450CX-T 4.5 5 104 470 2.4/23.4 25~35 30 99.8 24,000 23461 2
405BX-T 4.05 4 114 445 3.0/23.4 27~35 33 99.8 22,000 23462 9
425BX-T 4.25 4 119 495 3.0/23.6 27~35 33 99.9 24,000 23463 6
450EX-TZ 4.5 5 104 395 2.2/23.0 20~30 25 99.8 22,000 23464 3
450DX-TZ 4.5 5 104 430 2.3/23.2 23~30 27 99.8 23,000 23465 0
450CX-TZ 4.5 5 104 470 2.4/23.4 25~35 30 99.8 24,000 23466 7

※TZ為LOW SEAT款式