商品類 > 釣竿 > 船竿 > 17 HAYASHIO

17 HAYASHIO | 250834-250841-250858-250865-250872-250889-250896-250902-250919-250926-250933-250940-250957-250964-250971-250988

鎖定所有船釣小型魚之萬用振出竿。永不退流行的高質感設計。

從船上鎖定所有小型魚之萬用竿HAYASHIO。搭載紡車式/兩軸兼用的New TPS捲線器座之單色金屬高質感設計,作為永不退流行的入門竿款,始終是您的最佳幫手。頂導環採用不傷釣線之高持久性SiC導珠。搭載碳纖實心竿尾的10號、搭載空心竿尾的20號與30號共計16款,因應多樣化的目標魚種與釣況。
※預計2017年6月發售

規格表

型號 全長(m) 收竿後長度(cm) 重量(g) 先徑(mm) 元徑(mm) 鉛錘重量(號) 碳纖含有率(%) 玻纖・其他纖維(%) 售價(日圓) 產品編號
10-210T 2.10 77.5 105 0.9 21.8 5~20 43.2 56.8 10,500 25083 4
10-240T 2.40 91.0 115 0.9 21.8 5~20 44.6 55.4 11,000 25084 1
10-270T 2.70 98.5 125 0.9 21.8 5~20 47.4 52.6 11,600 25085 8
10-300T 3.00 86.5 140 0.9 21.8 5~20 51.1 48.9 12,400 25086 5
20-210T 2.10 77.5 110 1.5 21.8 15~30 46.7 53.3 10,700 25087 2
20-240T 2.40 91.0 120 1.5 21.8 15~30 47.7 52.3 11,300 25088 9
20-270T 2.70 98.5 130 1.5 21.8 15~30 48.2 51.8 12,100 25089 6
20-300T 3.00 86.5 145 1.5 21.8 15~30 54.2 45.8 12,700 25090 2
20-330T 3.30 95.5 160 1.5 21.8 15~30 54.5 45.5 13,200 25091 9
20-360T 3.60 101.0 175 1.5 21.8 15~30 56.7 43.3 13,900 25092 6
30-210T 2.10 77.5 115 1.8 21.8 20~40 48.9 51.1 11,300 25093 3
30-240T 2.40 91.0 130 1.8 21.8 20~40 51.5 48.5 12,100 25094 0
30-270T 2.70 98.5 145 1.8 21.8 20~40 52 48 12,700 25095 7
30-300T 3.00 86.5 160 1.8 21.8 20~40 56.6 43.4 13,200 25096 4
30-330T 3.30 95.5 175 1.8 21.8 20~40 56.8 43.2 13,900 25097 1
30-360T 3.60 101.0 190 1.8 21.8 20~40 58.6 41.4 14,700 25098 8

■ SHIMANO獨創管狀捲線器座
■ 碳纖實心竿尾(10號系列)
■ 空心竿尾(20號、30號系列)
■ SiC頂導環
■ PTC竿帽