型號 | 全長(m) | 節數(根) | 仕舞寸法(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 鉛錘負荷(號) | 碳纖含有率(%) | 捲線器座位(mm) | 售價(日元) | 商品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOIMPACT X ONE TENYA 255ML | 2.55 | 2 | 170.4 | 113 | 0.9/10.6(10.2) | 1.5~12 | 98.6 | 417 | 51,000 | 24570 0 |
BIOIMPACT X ONE TENYA245MH | 2.45 | 2 | 165.4 | 109 | 0.9/10.6(10.2) | 2~15 | 96.1 | 417 | 51,000 | 24571 7 |
MARUIKA 73 145 | 1.44 | 1 | 144.3 | 68 | 0.9/7.0 | 20~60 | 98.2 | 300 | 45,200 | 24554 0 |
MARUIKA 82 140 | 1.40 | 1 | 139.8 | 69 | 0.9/7.0 | 20~60 | 98.2 | 300 | 46,200 | 24555 7 |
KISU S170 | 1.68 | 2 | 132.8 | 67 | 0.9/9.1 | 8~25 | 99.3 | 225 | 44,700 | 24556 4 |
KISU M180 | 1.79 | 2 | 142.8 | 69 | 0.9/9.1 | 10~30 | 99.3 | 225 | 45,200 | 24557 1 |
KISU H160 | 1.59 | 2 | 122.8 | 67 | 0.9/9.1 | 10~35 | 99.3 | 225 | 45,200 | 24558 8 |
2013年3月發售 ※捲線器座位:指手握把底部至捲線器下端固定座的總長 |
品名 | 使用材料 | 竿尾種類 | 導環種類 | 捲線器底座種類 |
---|---|---|---|---|
BIOIMPACT X ONE TENYA | 碳纖 | TAFTEC | LGST+KT+KL-H | CI4(對應紡車式) |
MARUIKA | 碳纖 | TAFTEC+H-IPOWER | LGST+KT+LN | 人體工學CI4 |
KISU | 碳纖 | TAFTEC | LGST+KT+KL-H | CI4(對應紡車式) |
BIOIMPACT X ONE TENYA
|