項目 | 鉛負荷(號) | 對像魚 |
---|---|---|
30 240‧270 | 20~80 | 真鯛、比目魚、雞魚、鯵魚、鯖魚、夜魷魚 |
30 300‧330 | 20~80 | 真鯛 比目魚 雞魚 鯵魚 夜魷魚 |
50 240‧270 | 30~100 | 真鯛 比目魚 雞魚 鯵魚 鯖魚 鰤魚 |
50 300‧330 50 360‧390 |
50 240‧270 | 真鯛 比目魚 雞魚 鯵魚 鯖魚 鰤魚 |
80 240‧270 | 50∼120 | 真鯛 比目魚 鰤魚 落日釣 遠征五目 |
80 300‧330 | 50∼120 | 真鯛 比目魚 鰤魚 |
100 240‧270 | 60∼150 | 平政魚 間八魚 鰤魚 落日釣 |
100 300‧330 | 60∼150 | 平政魚 間八魚 鰤魚 |
型號 | 全長(m) | 節數(根) | 仕舞寸法(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 鉛錘負荷(號) | 碳纖含有率(%) | 捲線器座位(mm) | 售價(日元) | 商品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 240 | 2.40 | 2 | 123.5 | 135 | 2.0/8.5 | 20~80 | 98.3 | 348 | 30,900 | 24511 3 |
30 270 | 2.70 | 2 | 138.5 | 145 | 2.0/9.5 | 20~80 | 98.6 | 348 | 32,500 | 24512 0 |
30 300 | 3.00 | 2 | 153.5 | 150 | 2.0/10.1 | 20~80 | 98.7 | 348 | 33,800 | 24513 7 |
30 330 | 3.30 | 3 | 115.5 | 165 | 2.0/11.1 | 20~80 | 98.7 | 348 | 36,100 | 24514 4 |
50 240 | 2.40 | 2 | 123.5 | 140 | 2.0/9.6 | 30~100 | 98.6 | 348 | 33,000 | 24515 1 |
50 270 | 2.70 | 2 | 138.5 | 150 | 2.0/10.5 | 30~100 | 98.7 | 348 | 33,800 | 24516 8 |
50 300 | 3.00 | 2 | 153.5 | 165 | 2.0/11.1 | 30~100 | 98.9 | 348 | 36,100 | 24517 5 |
50 330 | 3.30 | 3 | 115.5 | 175 | 2.0/11.8 | 30~100 | 98.7 | 348 | 38,000 | 24518 2 |
50 360 | 3.60 | 3 | 125.5 | 195 | 2.0/12.8 | 30~100 | 98.8 | 348 | 40,000 | 24519 9 |
50 390 | 3.90 | 3 | 135.5 | 215 | 2.0/14.2 | 30~100 | 99.0 | 348 | 41,200 | 24612 7 |
80 240 | 2.40 | 2 | 123.5 | 150 | 2.2/10.9 | 50~120 | 98.5 | 348 | 34,000 | 24520 5 |
80 270 | 2.70 | 2 | 138.5 | 160 | 2.2/11.6 | 50~120 | 98.8 | 348 | 35,600 | 24521 2 |
80 300 | 3.00 | 2 | 153.5 | 170 | 2.2/12.2 | 50~120 | 98.9 | 348 | 38,000 | 24522 9 |
80 330 | 3.30 | 3 | 115.5 | 195 | 2.213.5 | 50~120 | 98.8 | 348 | 40,000 | 24523 6 |
100 240 | 2.40 | 2 | 123.5 | 160 | 2.2/11.7 | 60~150 | 98.6 | 348 | 40,000 | 24524 3 |
100 270 | 2.70 | 2 | 138.8 | 170 | 2.2/12.7 | 60~150 | 98.8 | 348 | 41,000 | 24525 0 |
100 300 | 3.00 | 2 | 153.5 | 195 | 2.2/13.4 | 60~150 | 99.0 | 348 | 42,100 | 24526 7 |
100 330 | 3.30 | 3 | 115.5 | 210 | 2.2/14.9 | 60~150 | 98.8 | 348 | 43,100 | 24527 4 |
※捲線器座位:指手握把底部至捲線器下端固定座的總長 |
品名 | 使用材料 | 竿尾種類 | 導環種類 | 捲線器底座種類 |
---|---|---|---|---|
海 春 | 碳纖 | 空心尾 | MNST+KW | CI4 |
竿身:採用SPIRAL-X構造 |