| 型號 | 全長 (m) | 節數 (根) | 仕舞寸法 (cm) | 重量 (g) | 先徑/元徑 (mm) | 鉛錘負荷 (號) | 捲線器座位 (mm) | 售價 (日元) | 商品 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M180 | 1.80 | 2 | 144.0 | 69 | 0.9/11.1 | 20~35 | 99.6 | 307 | 47,300 | 24479 6 |
| MH175 | 1.75 | 2 | 139.0 | 69 | 0.9/11.1 | 20~40 | 99.2 | 307 | 47,300 | 24480 2 |
| H175 | 1.75 | 2 | 139.0 | 69 | 0.9/11.1 | 20~40 | 99.6 | 307 | 47,300 | 24481 9 |
※捲線器座位:指手握把底部至捲線器下端固定座的總長 |
||||||||||
| 品名 | 使用材料 | 竿尾種類 | 導環種類 | 捲線器底座種類 |
|---|---|---|---|---|
| M180 | 高彈性碳纖 | TAFTEC+HI-POWER | FST+KT+LN | CI4+(紡車式捲線器) |
| MH175 | 高彈性碳纖 | TAFTEC+HI-POWER | FST+KT+LN | CI4+(紡車式捲線器) |
| H175 | 高彈性碳纖 | TAFTEC+HI-POWER | FST+KT+LN | CI4+(紡車式捲線器) |
※竿身:採用SPIRAL-X構造 ※導環部分採用鈦導環 |
||||