型號 | 全長 (m) |
節數 (根) |
收竿後長度 (cm) |
重量 (g) |
先徑 (mm) |
適合布捲 尺寸(號/g) |
適合PE線 (號) |
捲線器座 位置(mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價(日圓) | 產品編號 |
S68L-S | 2.03 | 2 | 105.2 | 80 | 0.9 | 3~15/10~60 | 0.4~1.0 | 333※D | 97.1 | 27,500 | 39320 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S68ML-S | 2.03 | 2 | 105.2 | 85 | 0.9 | 5~20/20~75 | 0.4~1.0 | 333※D | 97.4 | 28,000 | 39321 0 |
B511ML-S | 1.80 | 2 | 93.7 | 85 | 0.9 | 5~20/20~75 | 0.4~1.0 | 386※D | 97.1 | 27,000 | 39316 6 |
B66ML-S | 1.98 | 2 | 102.7 | 90 | 0.9 | 5~20/20~75 | 0.4~1.0 | 386※D | 97.3 | 27,500 | 39317 3 |
B66M-S | 1.98 | 2 | 102.7 | 90 | 0.9 | 8~25/30~90 | 0.4~1.0 | 386※D | 97.3 | 28,000 | 39318 0 |
B66MH-S | 1.98 | 2 | 102.7 | 93 | 0.9 | 10~30/40~110 | 0.4~1.2 | 386※D | 97.4 | 28,500 | 39319 7 |
※D(DOWN LOCK):竿尾至捲線器座後端固定座的總長。
|