型號 | 全長(m) | 節數(根) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑(mm) | 適合布捲 尺寸(號/g) |
適合PE線 (號) |
捲線器座位置 (mm) |
碳纖 含有率(%) |
售價(日圓) | 產品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S83L | 2.51 | 2 | 129.0 | 92 | 1.6 | 1.5~3.5 | 0.3~0.8 | 333※U | 98.6 | 27,500 | 39380 7 |
S86L | 2.59 | 2 | 133.0 | 92 | 1.6 | 1.5~3.5 | 0.3~0.8 | 333※U | 98.6 | 28,000 | 39381 4 |
S76ML-S | 2.29 | 2 | 118.0 | 87 | 0.9 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 333※U | 98.6 | 28,000 | 39382 1 |
S76ML | 2.29 | 2 | 118.0 | 86 | 1.6 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 333※U | 98.7 | 27,000 | 39383 8 |
S83ML | 2.51 | 2 | 129.0 | 92 | 1.6 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 333※U | 98.6 | 28,000 | 39384 5 |
S86ML | 2.59 | 2 | 133.0 | 93 | 1.6 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 333※U | 98.9 | 28,500 | 39385 2 |
S86ML-S | 2.59 | 2 | 133.0 | 93 | 0.9 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 333※U | 98.8 | 29,500 | 39386 9 |
S89ML | 2.67 | 2 | 137.0 | 95 | 1.6 | 1.8~3.8 | 0.4~1 | 333※U | 98.9 | 29,000 | 39387 6 |
S83M | 2.51 | 2 | 129.0 | 92 | 1.6 | 2~4 | 0.5~1 | 333※U | 98.8 | 28,000 | 39388 3 |
S86M | 2.59 | 2 | 133.0 | 99 | 1.6 | 2~4 | 0.5~1 | 333※U | 98.7 | 28,500 | 39389 0 |
S86M-S | 2.59 | 2 | 133.0 | 102 | 1.3 | 2~4 | 0.5~1 | 333※U | 98.6 | 29,500 | 39390 6 |
S92M+ | 2.80 | 2 | 143.5 | 103 | 1.6 | 2~4.5 | 0.5~1 | 343※U | 99.0 | 29,500 | 39391 3 |
S86MH | 2.59 | 2 | 133.0 | 102 | 1.6 | 2.5~4.5 | 0.6~1.2 | 343※U | 98.7 | 29,500 | 39392 0 |
※U(UP LOCK):竿尾至捲線器座前端固定座的總長。 |