型號 | 全長(m) | 節數(本) | 收竿後長度 (cm) |
重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 適合鐵板重量(g) | 適合PE線(號) | 捲線器座位置(mm) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 商品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S652 | 1.96 | 1 | 196.0 | 165 | 2.6/12.5 | MAX160 | MAX2.5 | 487※U | 88.0 | 36,000 | 36438 8 * |
S603 | 1.83 | 1 | 183.0 | 165 | 2.5/11.9 | MAX180 | MAX3 | 482※U | 86.2 | 36,000 | 36439 5 * |
S643 | 1.93 | 1 | 193.0 | 170 | 2.3/12.9 | MAX180 | MAX3 | 472※U | 88.0 | 36,500 | 36440 1 * |
S594 | 1.75 | 1 | 175.0 | 170 | 2.6/12.5 | MAX210 | MAX4 | 482※U | 89.3 | 36,500 | 36441 8 * |
S624 | 1.88 | 1 | 188.0 | 180 | 2.6/13.4 | MAX210 | MAX4 | 482※U | 87.7 | 37,000 | 36442 5 * |
S605 | 1.83 | 1 | 183.0 | 190 | 2.8/13.8 | MAX250 | MAX5 | 487※U | 87.9 | 38,000 | 36443 2 * |
S586 | 1.73 | 1 | 173.0 | 200 | 2.9/13.4 | MAX300 | MAX6 | 487※U | 86.2 | 38,000 | 36444 9 * |
B603 | 1.83 | 1 | 183.0 | 140 | 2.1/8.2 | MAX180 | MAX3 | 408※D | 99.1 | 35,000 | 36445 6 * |
B604 | 1.83 | 1 | 183.0 | 150 | 2.2/9.8 | MAX220 | MAX4 | 418※D | 96.7 | 36,000 | 36446 3 * |
B605 | 1.83 | 1 | 183.0 | 160 | 2.6/10.2 | MAX300 | MAX5 | 428※D | 95.2 | 37,000 | 36447 0 * |
※捲線器座位置=UP LOCK:手握把底部至捲線器前端固定座的總長。
|