型號 | 全長(m) | 節數(本) | 收竿後長度 (cm) |
重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 適合鐵板重量(g) | 適合PE線(號) | 捲線器座位置(mm) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 商品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B681 | 2.03 | 1 | 203 | 112 | 1.7/9.1 | MAX130 | MAX1.5 | 447 | 93.9 | 34,000 | 34816 6 * |
B682 | 2.03 | 1 | 203 | 117 | 1.7/9.3 | MAX160 | MAX2 | 447 | 96.2 | 34,000 | 34817 3 * |
B683 | 2.03 | 1 | 203 | 120 | 1.8/9.6 | MAX230 | MAX2.5 | 447 | 95.1 | 35,100 | 34818 0 * |
B684 | 2.03 | 1 | 203 | 127 | 1.9/10.3 | MAX300 | MAX3 | 451 | 96.6 | 36,100 | 34819 7 * |
B685 | 2.03 | 1 | 203 | 135 | 2.0/11.0 | MAX400 | MAX3.5 | 451 | 96.9 | 37,100 | 34820 3 * |
B686 | 2.03 | 1 | 203 | 136 | 2.0/11.5 | MAX450 | MAX4 | 451 | 97.1 | 38,000 | 36347 3 * |
※捲線器座位置=DOWN LOCK:手握把底部至捲線器後端固定座的總長。
|