型號 | 全長(m) | 節數(本) | 收竿後長度 (cm) |
重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 適合路亞重量(g) | 適合PE線(號) | 最大托拉力 | 捲線器座位置(mm) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 商品編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S80L | 2.44 | 2 | 183.2 | 263 | 2.4/14.0 | MAX50 | MAX2.5 | MAX4kg/70° | 416 | 91.4 | 50,000 | 36373 2 * |
S710ML | 2.39 | 2 | 178.2 | 262 | 2.4/14.2 | MAX60 | MAX3 | MAX6kg/70° | 416 | 91.3 | 51,000 | 36374 9 * |
S80M | 2.44 | 2 | 180.2 | 290 | 2.6/15.2 | MAX80 | MAX4 | MAX8kg/70° | 436 | 91.5 | 52,000 | 36375 6 * |
S86M | 2.59 | 2 | 191.8 | 353 | 2.6/16.2 | MAX90 | MAX4 | MAX8kg/70° | 447 | 91.9 | 54,000 | 36376 3 * |
S83MH | 2.52 | 2 | 184.4 | 350 | 2.6/16.4 | MAX110 | MAX5 | MAX10kg/70° | 447 | 91.8 | 55,000 | 36377 0 * |
S83H | 2.52 | 2 | 184.4 | 355 | 2.6/17.0 | MAX130 | MAX6 | MAX12kg/70° | 447 | 92.0 | 56,000 | 36378 7 * |
※捲線器座位置=DOWN LOCK:手握把底部至捲線器下端固定座的總長。
|