型號 | 總長(m) | 節數(根) | 收竿後長度(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 合適木蝦尺寸(號) | 合適PE線(號) | 捲線器座位置(mm) | 碳纖含有率(%) | 售價(日元) | 產品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S703SULS | 2.21 | 2 | 113.0 | (78) | 0.8/9.8 | 0.4~4 | 0.1~0.4/1~3 | 215 | 63.2 | 24,500 | 36287 2 |
S706ULS | 2.29 | 2 | 117.1 | (79) | 0.8/9.8 | 0.5~5 | 0.1~0.4/1~3 | 240 | 84.6 | 25,000 | 36288 9 |
S706ULT | 2.29 | 2 | 117.1 | (80) | 1.4/9.8 | 0.6~6 | 0.1~0.6/1.5~4 | 240 | 84.5 | 24,500 | 36289 6 |
S710ULS | 2.39 | 2 | 122.0 | (85) | 0.8/10.7 | 0.5~6 | 0.1~0.4/1~3 | 250 | 85.5 | 25,000 | 36290 2 |
S800LT | 2.44 | 2 | 124.9 | (89) | 1.4/11.7 | 0.8~10 | 0.2~0.8/2~6 | 260 | 86.8 | 25,000 | 36291 9 |
S806LT | 2.59 | 2 | 132.5 | (95) | 1.4/12.5 | 0.8~10 | 0.2~0.8/2~6 | 275 | 85.7 | 26,500 | 36292 6 |
※※捲線器座位置=握把底端至捲線器座下端固定座的總長。
|