型號 | 全長(m) | 節數(本) | 仕舞寸法(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 適合路亞重(g) | 適合線尼龍(lb.) | 適合線PE(號) | 捲線器座位置(mm) | 炭纖維含有率(%) | 售價(日圓) | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S800L | 2.4 | 2 | 125.8 | 115 | 1.6/11.0 | 4~21 | 0.5~1.2 | 3~12 | 345 | 95.0 | 17,900 | 34217 1 |
S806L | 2.6 | 2 | 133.3 | 121 | 1.6/11.6 | 4~21 | 0.5~1.2 | 3~12 | 355 | 95.0 | 18,200 | 34218 8 |
S900L | 2.7 | 2 | 141.0 | 127 | 1.6/12.4 | 4~21 | 0.5~1.2 | 3~12 | 365 | 95.0 | 18,500 | 34219 5 |
S806ML | 2.6 | 2 | 133.3 | 130 | 1.7/11.6 | 6~28 | 0.6~1.5 | 4~16 | 355 | 95.2 | 18,500 | 34220 1 |
S900ML | 2.7 | 2 | 141.0 | 136 | 1.7/12.4 | 6~28 | 0.6~1.5 | 4~16 | 360 | 95.1 | 18,800 | 34221 8 |
S906ML | 2.9 | 2 | 148.6 | 145 | 1.7/13.1 | 6~28 | 0.6~1.5 | 4~16 | 365 | 95.2 | 19,200 | 34222 5 |
S906M | 2.9 | 2 | 148.6 | 164 | 1.8/13.4 | 8~42 | 0.8~3 | 8~20 | 375 | 95.8 | 19,500 | 34223 2 |
S1006M | 3.2 | 2 | 164.0 | 182 | 1.8/14.8 | 8~42 | 0.8~3 | 8~20 | 390 | 95.7 | 20,100 | 34224 9 |
S800ML/W | 2.4 | 2 | 125.8 | 115 | 1.9/11.3 | 7~21 | 0.6~1.5 | 4~16 | 415 | 94.5 | 18,400 | 34225 6 |
S900ML/W | 2.7 | 2 | 141.0 | 132 | 1.9/13.1 | 7~21 | 0.6~1.5 | 4~16 | 425 | 94.5 | 19,100 | 34226 3 |
※捲線器座位置;指手握把底部至捲線器上端固定座的總長。 |