柔中帶剛的舒適快感.SW LIGHT GAME專用仕樣。
Soare BB是擁有卓越操作性、纖細、高感度,並且在夜釣環境更能發揮出令人意想不到釣果的高C/P值仕樣。在SW LIGHT GAME中最講究的「纖細感」,如今可以用更經濟實惠的價格體驗它所帶來的超高效能。並採用獨特纖細高強度調子設定,不僅彈性佳、遠距離拋投及操作性能更無懈可擊。竿尾方面,分成"纖細、超彈性、高感度TAFTEC實心竿尾"以及"超輕量、高操作性SOFTUBE TOP空心竿尾",以上兩種竿尾所延伸出的多款仕樣皆採用穩定性相當高的不銹鋼框架K導環。多種超高C/P值仕樣,今年也請您務必親身體驗。
※日本國內預定販售時間為2011年10月。
※TAFTEC實心竿尾:S700ULS、S706ULS、S800ULS
※SOFTUBE TOP空心竿尾:S700ULT、S706ULT、S800LT、S806LT

| 型號 | 全長(m) | 節數(根) | 仕舞寸法(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 適合路亞重(g) | 適合釣線 PE(號)/尼龍・氯丁乙烯(lb.) |
捲線器座位置(mm) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 商品編碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S700ULS | 2.14 | 2 | 109.5 | 85 | 0.8/8.6 | 0.6~7 | 0.3~0.8/2~6 | 200 | 76.3 | 13,500 | 34147 1 |
| S700ULT | 2.14 | 2 | 109.5 | 85 | 1.3/8.9 | 0.8~7 | 0.3~0.8/2~6 | 200 | 80.4 | 13,000 | 34148 8 |
| S706ULS | 2.29 | 2 | 117.0 | 95 | 0.8/9.2 | 0.6~10 | 0.3~0.8/2~6 | 230 | 77.1 | 14,000 | 34149 5 |
| S706ULT | 2.29 | 2 | 117.0 | 95 | 1.3/9.4 | 0.8~10 | 0.3~0.8/2~6 | 230 | 80.3 | 13,500 | 34150 1 |
| S800ULS | 2.44 | 2 | 124.6 | 100 | 0.8/9.8 | 0.6~10 | 0.3~0.8/2~6 | 250 | 77.4 | 14,500 | 34151 8 |
| S800LT | 2.44 | 2 | 124.8 | 105 | 1.3/10.9 | 0.8~14 | 0.4~0.8/2~8 | 250 | 79.2 | 15,000 | 34152 5 |
| S806LT | 2.59 | 2 | 132.4 | 110 | 1.3/11.3 | 0.8~14 | 0.4~0.8/2~8 | 265 | 77.8 | 16,000 | 34153 2 |
※捲線器座位置:指手握把底部至捲線器上端固定座的總長。