「輕量」新美學!
SHIMANO史上最輕量SW LIGHT GAME旗艦竿。
MEBARU(目張魚)與竹莢魚是SW LIGHT GAME釣法最具代表性的魚種之一;除了講究高度釣魚技術之外,釣竿性能也左右一整天的釣果成績。今年主打的「Soare XTUNE」是SHIMANO新推出最輕量的旗艦竿,無論是輕仕掛組的操作性、或者是能補捉任何細微咬訊的高感度,並擁有尺級對應的高剛性等,都是能滿足釣友嚴格要求的多機能釣竿!纖細竿身更搭載SHIMANO最引以為傲的竿身技術「SPIRAL X」及「HI-POWER」,讓釣竿實現兼具超輕量、高強度的最終型態。同時更採用高強度、超輕量碳纖材質「CI4捲線器座」、「CI4素材包覆基座」以及碳纖材質一體成型後握把設計等,徹底展現出高質感的超輕量化表現。今年最受矚目的「Soare XTUNE」旗艦仕樣,將帶您遨遊SHIMANO最新、最高階科學技術世界。讓釣魚不只是休閒活動,更是一種兼具高機能、高質感的實體感受。
※日本國內預定販售時間為2011年10月。
※TAFTEC α實心竿尾:S709ULS
※SOFTUBE TOP空心竿尾:S709ULT、S803ULT30、S900ULT30
※柔軟高感度碳纖實心竿尾:S610LS30、S704LS30、S710LS30



| 型號 | 全長(m) | 節數(根) | 仕舞寸法(cm) | 重量(g) | 先徑/元徑(mm) | 適合路亞重(g) | 適合釣線 PE(號) |
捲線器座位置(mm) | 碳纖含有率(%) | 售價(日圓) | 商品編碼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S610LS30 | 2.08 | 2 | 106.9 | (72) | 0.8/10.0 | 1~12 | 0.3~0.6 | 260 | 99.3 | 43,000 | 34179 2 | * |
| S704LS30 | 2.24 | 2 | 114.5 | (75) | 0.8/10.7 | 1~12 | 0.3~0.6 | 280 | 99.3 | 45,000 | 34180 8 | * |
| S709ULS | 2.36 | 2 | 120.9 | (77) | 0.8/9.7 | 0.5~4 | 0.3~0.6 | 240 | 99.4 | 44,000 | 34181 5 | * |
| S709ULT | 2.36 | 2 | 120.9 | (78) | 1.3/9.9 | 0.6~6 | 0.3~0.6 | 240 | 99.4 | 43,000 | 34182 2 | * |
| S710LS30 | 2.39 | 2 | 122.2 | (79) | 0.8/11.5 | 1~12 | 0.3~0.6 | 300 | 99.3 | 47,000 | 34183 9 | * |
| S803ULT30 | 2.52 | 2 | 128.5 | (84) | 0.8/10.9 | 1~10 | 0.3~0.8 | 260 | 99.4 | 46,000 | 34184 6 | * |
| S900ULT30 | 2.74 | 2 | 139.9 | (89) | 1.3/12.0 | 1~10 | 0.3~0.8 | 290 | 99.4 | 47,500 | 34185 3 | * |
※捲線器座位置:指手握把底部至捲線器上端固定座的總長。
※( )為預定重量。