有深度的存在感。在遠離固執的心裡。
讓您不論到哪都能安心使用的各尺號數獨自的調子。投入,合餌,起魚時的實釣性能將與其他竿子的不同確實的傳到您手中。除了美麗的超寫實立體竹節,在加上更費工夫的竹節皺折重現。極盡所能徹底追求鲫釣竿的最頂級樣式。竿掛是小節樣式。竿掛與玉柄間毫無空隙的印籠繼等表現與「普天元」相稱的堅持。「總有一天要用普天元來釣魚」。能反映出這樣的嚮往的普天元。不被束縛,意味著從我見我執解放的大我境界。與其說是去釣鯽魚,不如說是去揮動大我。使用普天元的您一定也能認同這樣的說法。
不同尺寸的專用設計、追求各自的理想調子。
柔軟的投入,強韌順暢的起魚。不論釣棚深淺都不會有異樣感,讓您能好好享受釣魚的樂趣。要追求這樣的理想釣竿,每種尺寸都必需有不同的調子。長竿追求彈性,短竿追求柔軟。依尺寸不同施以精細的專用設計,「普天元 大我」全部尺寸別都有不同的調子。分為以下三大類。
型號 | 全長(m) | 繼數(根) | 仕舞寸法 (cm) | 自重(g) | 先徑/元徑(mm) | 碳纖維 含有率 (%) | 售價(日圓) | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2.4 | 3 | 87 | 65 | 1.1/8.8 | 99 | 43,200 | 32164 0 * |
9 | 2.7 | 3 | 97 | 75 | 1.1/9.2 | 99 | 48,600 | 32165 7 * |
10 | 3 | 4 | 85.5 | 80 | 1.1/9.5 | 99 | 54,000 | 32166 4 * |
11 | 3.3 | 4 | 92.5 | 80 | 1.1/9.6 | 99 | 59,400 | 32167 1 * |
12 | 3.6 | 4 | 99 | 80 | 1.1/9.6 | 99 | 66,000 | 32168 8 * |
13 | 3.9 | 4 | 109 | 85 | 1.1/9.6 | 99 | 72,800 | 32169 5 * |
14 | 4.2 | 5 | 95.5 | 85 | 1.1/10.7 | 99 | 78,400 | 32170 1 * |
15 | 4.5 | 5 | 100.5 | 85 | 1.1/10.7 | 99 | 85,500 | 32171 8 * |
16 | 4.8 | 5 | 108 | 85 | 1.1/11.2 | 99 | 94,400 | 32172 5 * |
17 | 5.1 | 5 | 116.5 | 90 | 1.1/11.5 | 99 | 104,000 | 32173 2 * |
18 | 5.4 | 5 | 119 | 95 | 1.1/12.2 | 99 | 114,000 | 32174 9 * |
19 | 5.7 | 6 | 106 | 105 | 1.1/12.6 | 99 | 124,000 | 32175 6 * |
21 | 6.3 | 6 | 119 | 115 | 1.1/13.6 | 99 | 145,000 | 32176 3 * |
24 | 7.2 | 7 | 117 | 150 | 1.1/14.6 | 99 | 166,000 | 32177 0 * |
竿掛一本半物 | 1.35 | 2 | 95.5 | 120 | 〔7.5〕/〔12.0〕 | 98 | 41,000 | 32178 7 * |
竿掛二本物 | 2.32 | 3 | 119 | 215 | 〔7.5〕/〔12.0〕 | 98 | 54,800 | 32179 4 * |
玉ノ柄一本物 | 0.93 | 2 | 93 | 90 | 〔12.1〕/17.5 | 98 | 29,800 | 32180 0 * |
玉ノ柄二本物 | 1.78 | 4 | 93 | 195 | 〔12.1〕/17.5 | 98 | 48,800 | 32181 7 * |
※ 先徑 /元徑的 ( ) 內圍內徑寸法 |