釣竿 > 船竿 > SURF CHASER 〈振出〉
		 
		
		
			
全身以HI-POWER X包覆,十足的全方位款式。
			在KISU SPECIAL上高層次融合沙梭遠投釣所需的「飛投距離」、「控制性能」、「感度」之三要素,眾所期待的『DX+』、『EX+』、『FX+』三種款式登場。『DX+』與『EX+』在極具感度的竿尾上追求柔軟性的同時,為降低飛投距離的損耗,因此♯2、♯3處實施專用微調。柔軟的竿尾顛覆了飛不遠的刻板印象,實現遠投與高感度。此外,4.05m長度首次推出的『FX+』具備極佳的咬鉤性,
				也能純熟展現捲動技巧,平常時不僅能達到暢快的作釣,在競賽時更能捕捉微乎其微的魚訊,讓低活性的魚兒也能上鉤。 『AX』~『FX+』所有的款式都繼承了歷代款式所擁有的所謂“夢想感度”,無論是海底狀況、前來索食的魚的種類等等,
				所有訊息彷彿清晰可見般地傳遞至釣竿上。新款式的亮相,拋投高手不在話下,
				所有愛好沙梭釣的釣友們將被帶往新的沙梭釣世界。
		
		
			
			●竿身設計(放大圖)
		 
		
			
 SPIRAL X構造(#1除外)
				
■ HI-POWER X
				
■ 全導環固定系統
				
■ 拋投控制握把(特殊橡膠)
				
■ 7個導環設計
				
■ LSMX7捲線器座
				
■ 硬式導環
			
		
		
			
				規格表
				
					
						| 型號 | 
						全長(m)  | 
						節數(根) | 
						收竿後長度(cm) | 
						重量(g) | 
						先徑/元徑(mm)  | 
						鉛錘重量(號) | 
						標準鉛錘重量(號)  | 
						碳纖含有率(%) | 
						售價(日圓) | 
						產品編號 | 
						 | 
					
					
						| 385FX-T | 
						3.86 | 
						4 | 
						113.0 | 
						315 | 
						2.4/22.9(21.6) | 
						18~25 | 
						23 | 
						99.6 | 
						21,500 | 
						24912 8 | 
						 | 
					
					
						| 385EX-T | 
						3.86 | 
						4 | 
						113.0 | 
						340 | 
						2.5/22.9(21.8)  | 
						20~30 | 
						25 | 
						99.6 | 
						21,800 | 
						24913 5 | 
						 | 
					
					
						| 405EX-T | 
						4.05 | 
						4 | 
						116.0 | 
						370 | 
						2.5/22.9(22.2) | 
						20~30 | 
						25 | 
						99.6 | 
						22,200 | 
						24914 2 | 
						 | 
					
					
						| 425EX-T | 
						4.26 | 
						4 | 
						123.0 | 
						400 | 
						2.5/22.9(22.4) | 
						20~30 | 
						25 | 
						99.7 | 
						22,700 | 
						24915 9 | 
						 | 
					
					
						| 405DX-T | 
						4.05 | 
						4 | 
						116.0 | 
						395 | 
						2.6/22.9(22.4) | 
						23~30 | 
						27 | 
						99.7  | 
						22,600 | 
						24916 6 | 
						 | 
					
					
						| 425DX-T | 
						4.26 | 
						4 | 
						123.0  | 
						430 | 
						2.6/23.9(23.4) | 
						23~30 | 
						27  | 
						99.7 | 
						23,100 | 
						24917 3 | 
						 | 
					
					
						| 405CX-T | 
						4.05 | 
						4 | 
						116.0 | 
						425 | 
						2.8/23.9(23.4) | 
						25~35 | 
						30 | 
						99.7 | 
						23,000 | 
						24918 0 | 
						 | 
					
					
						| 425CX-T | 
						4.26 | 
						4 | 
						123.0 | 
						465  | 
						2.8/23.9(23.6) | 
						25~35 | 
						30 | 
						99.7 | 
						24,100  | 
						24919 7 | 
						 | 
					
					
						| 405BX-T | 
						4.05 | 
						4 | 
						116.0 | 
						460 | 
						3.0/23.9(23.6)  | 
						27~35 | 
						33 | 
						99.7 | 
						23,900 | 
						24920 3 | 
						 | 
					
					
						| 425BX-T | 
						4.26 | 
						4 | 
						123.0 | 
						505 | 
						3.0/23.9(23.8) | 
						27~35 | 
						33 | 
						99.7 | 
						25,200  | 
						24921 0 | 
						 | 
					
					
						
							※元徑( )內的數字表示從後端開始200mm處的外形。
						 |