適應性最高的鹹水路亞竿!無論在何種環境海鱸都無法遁形。
如果您是海鱸釣遊的愛好者,同時一直嚮往SHIMANO高機能釣竿的入門新手,今年您可以用更實惠的價錢體驗最新推出的COLTSNIPER BB鹹水路亞竿。無論是岸邊路亞拋投、防波堤、磯釣等青物常聚集的釣場,它絕對能夠滿足您的嚴格要求。全列系共有6種規格,無論是鐵板路亞或潛水型路亞都可靈活操作,在講究高機能、高強度、高C/P值的市場裡,相信很快就會占有一席之地。
※日本國內預定販售時間為2012年5月。
■MUSCLE LOOP竿身結構
■不鏽鋼框架K導環
■EVA握把
■捲線器座為DPS+長螺帽款式
型號 | 全長 (m) | 節數 (本) | 仕舞寸法 (cm) | 重量(g) | 先徑/元徑 (mm) | 適合路亞重(g) | 適合PE線(號) | 捲線器座 位置(mm) | 炭纖維 含有率(%) | 售價 (日圓) | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S900M | 2.74 | 2 | 141.5 | 未定 | 2.1/13.5 | 鐵板 MAX60/PLUG MAX40 | 1~2 | 456 | 95.6 | 20,000 | 34232 4 |
S906M | 2.90 | 2 | 149.5 | 未定 | 2.1/14.4 | 鐵板 MAX60/PLUG MAX40 | 1~2 | 476 | 95.7 | 20,300 | 34233 1 |
S1000M | 3.05 | 2 | 157.0 | 未定 | 2.1/15.2 | 鐵板 MAX60/PLUG MAX40 | 1~2 | 479 | 95.7 | 20,600 | 34234 8 |
S906MH | 2.90 | 2 | 149.5 | 未定 | 2.2/14.4 | 鐵板 MAX80/PLUG MAX60 | 1~3 | 496 | 95.6 | 20,600 | 34235 5 |
S1000MH | 3.05 | 2 | 157.0 | 未定 | 2.2/15.2 | 鐵板 MAX80/PLUG MAX60 | 1~3 | 499 | 95.7 | 20,900 | 34236 2 |
S1000H | 3.05 | 2 | 157.0 | 未定 | 2.3/15.5 | 鐵板 MAX100/PLUG MAX80 | 1.5~4 | 504 | 95.8 | 21,200 | 34237 9 |
※捲線器座位置;指手握把底部至捲線器上端固定座的總長。