GAN RS
GAN RS的車架設計直接承襲自DOGMA F10,不對稱車架幾何, 全新高強度碳纖維材質,整個車架的風格讓您一看就知道它承襲自Pinarello。
| CC | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 503 | 118 | 74.4 | 70 | 565 | 408 | 115 | 67 | 43 | 367 | 354 | 506 |
| 465 | 515 | 124 | 74.4 | 70.5 | 575 | 408 | 120 | 67 | 43 | 367 | 367 | 513 |
| 500 | 525 | 138 | 74 | 71.4 | 575 | 408 | 125 | 72 | 43 | 367 | 372 | 525 |
| 515 | 535 | 145 | 73.7 | 72 | 577 | 408 | 130 | 72 | 43 | 367 | 378 | 532 |
| 530 | 545 | 149 | 73.7 | 72.5 | 583 | 408 | 139 | 72 | 43 | 367 | 386 | 543 |
| 540 | 550 | 154 | 73.4 | 72.8 | 583 | 408 | 152 | 72 | 43 | 367 | 384 | 556 |
| 550 | 557 | 157 | 73.4 | 72.8 | 590 | 408 | 163 | 72 | 43 | 367 | 387 | 567 |
| 560 | 565 | 163 | 73 | 73.2 | 591 | 410 | 170 | 72 | 43 | 367 | 390 | 575 |
| 575 | 575 | 168 | 73 | 73.7 | 596 | 410 | 184 | 72 | 43 | 367 | 395 | 590 |
| 595 | 587 | 180 | 72.4 | 73.4 | 605 | 410 | 210 | 67 | 43 | 367 | 395 | 609 |
EASYFIT
| CC | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 500 | 117 | 74 | 70 | 563 | 408 | 115 | 67 | 50 | 367 | 348 | 504 |
| 460 | 512 | 127 | 74 | 71 | 570 | 408 | 130 | 67 | 50 | 367 | 358 | 522 |
| 490 | 528 | 139 | 73.5 | 72 | 575 | 408 | 145 | 72 | 50 | 367 | 365 | 544 |
| 510 | 545 | 149 | 73 | 72 | 588 | 408 | 155 | 72 | 50 | 367 | 374 | 554 |